SEI/DPTO - 1160506 - Edital

Edital

Nº 113, DE 24 DE JUNHO DE 2026

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Estelamaris Postal 20a, 9m, 10d 31a, 11m, 15d
Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte 20a, 9m, 10d 31a, 11m, 11d
Arassonia Maria Figueiras 20a, 9m, 10d 31a, 10m, 5d
Maria Do Carmo Cota 20a, 9m, 10d 29a, 2m, 28d
Aldaira Parente Moreno Braga 20a, 3m, 8d 31a, 10m, 1d
Adriana Camilo Dos Santos 13a, 1m, 24d 31a, 7m, 27d
Dinalva Alves De Moraes 12a, 1m, 9d 31a, 10m, 4d
Irisneide Ferreira Dos Santos 10a, 10m, 11d 31a, 9m, 29d
Ronaldo Carolino Ruela* 5a, 8m, 7d 31a, 7m, 20d
10º Valdete Cordeiro Da Silva* 5a, 8m, 7d 31a, 7m, 20d
11º Jose Alves Maciel 5a, 8m, 7d 31a, 7m, 9d
12º Sebastiana Pantoja Dal Molin 5a, 8m, 7d 31a, 6m, 25d
13º Neuton Jardim Dos Santos 2a, 8m, 0d 19a, 3m, 15d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 15/06/2026  
       
1º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Teresa De Maria Bonfim Nunes 21a, 3m, 15d 31a, 10m, 0d
Edivan De Carvalho Miranda 21a, 3m, 15d 31a, 7m, 16d
Inalia Gomes Batista* 21a, 3m, 15d 31a, 7m, 12d
Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* 21a, 3m, 15d 31a, 7m, 12d
Dydimo Maya Leite Filho 21a, 3m, 15d 31a, 6m, 26d
Filomena Aires Gomes Neta 21a, 3m, 15d 31a, 6m, 3d
Maria Cristina Da Silva* 21a, 3m, 15d 31a, 6m, 2d
Marcello Tomaz De Souza* 21a, 3m, 15d 31a, 6m, 2d
Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves 21a, 3m, 15d 31a, 6m, 1d
10º Rose Maia Rodrigues Martins 21a, 3m, 15d 28a, 10m, 3d
11º Maurina Jacome Santana* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
12º Marlon Costa Luz Amorim* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
13º Fabio Monteiro Dos Santos* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
14º Murilo Da Costa Machado* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
15º Freddy Alejandro Solorzano Antunes* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
16º Daniela Marques Do Amaral Almeida* 18a, 0m, 17d 19a, 3m, 15d
17º Tatiana Borel Lucindo 18a, 0m, 12d 19a, 3m, 15d
18º Arlete Kellen Dias Munis* 17a, 2m, 24d 19a, 3m, 15d
19º Itala Graciella Leal De Oliveira* 17a, 2m, 24d 19a, 3m, 15d
20º Lara Gomides De Souza* 17a, 2m, 24d 19a, 3m, 15d
21º Fabiana Razera Gonçalves* 16a, 6m, 9d 19a, 3m, 15d
22º Danilo Frasseto Michelini* 16a, 6m, 9d 19a, 3m, 15d
23º Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* 16a, 6m, 9d 18a, 5m, 6d
24º Arthur Luiz Padua Marques* 16a, 6m, 9d 18a, 5m, 6d
25º Leonardo Oliveira Coelho* 16a, 6m, 9d 18a, 5m, 6d
26º Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
27º Fabricio Barros Akitaya* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
28º Rubismark Saraiva Martins* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
29º Carolina Silva Ungarelli* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
30º Kenia Martins Pimenta Fernandes* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
31º Elydia Leda Barros Monteiro* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
32º Tessia Gomes Carneiro* 16a, 0m, 2d 18a, 5m, 6d
33º Daniel Silva Gezoni 16a, 0m, 2d 18a, 4m, 8d
34º Luis Gustavo Caumo* 15a, 4m, 30d 18a, 5m, 6d
35º Maciel Araujo Silva* 15a, 4m, 30d 18a, 5m, 6d
36º Fabricio Silva Brito* 15a, 4m, 30d 18a, 5m, 6d
37º Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* 15a, 4m, 30d 18a, 5m, 6d
38º Napociani Pereira Povoa 15a, 4m, 30d 18a, 1m, 23d
39º Adir Pereira Sobrinho 15a, 4m, 30d 17a, 10m, 1d
40º Denize Souza Leite 13a, 10m, 3d 18a, 1m, 23d
41º Luciana Costa Da Silva 12a, 9m, 3d 18a, 1m, 23d
42º Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek 12a, 9m, 3d 17a, 10m, 1d
43º Hildebrando Carneiro De Brito 12a, 1m, 11d 18a, 1m, 23d
44º Maria Sonia Barbosa Da Silva 12a, 1m, 11d 17a, 10m, 1d
45º Franciana Di Fatima Cardoso Costa 11a, 3m, 24d 17a, 10m, 1d
46º Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel 11a, 0m, 20d 18a, 1m, 23d
47º Euler Nunes* 10a, 9m, 29d 18a, 1m, 23d
48º Fabricio Dias Braga De Sousa* 10a, 9m, 29d 18a, 1m, 23d
49º Elisa Maria Pinto De Souza* 10a, 9m, 29d 18a, 1m, 23d
50º Wanessa Rodrigues De Oliveira* 10a, 9m, 29d 18a, 1m, 23d
51º Pollyana Lopes Assunção* 10a, 9m, 29d 17a, 10m, 1d
52º Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* 10a, 9m, 29d 17a, 10m, 1d
53º Daniel Felicio Ferreira 10a, 9m, 29d 17a, 8m, 21d
54º Monica Prudente Cancado* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
55º Iwace Antonio Santana* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
56º Luis Da Silva Sa* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
57º Cleiton Martins Da Silva* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
58º Rudicleia Barros Da Silva Lima* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
59º Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
60º Hud Ribeiro Silva* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
61º Gidelvan Sousa Silva* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
62º Karine Cristina Bianchini Ballan* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
63º Evandro Soares Da Silva* 10a, 9m, 29d 16a, 8m, 0d
64º Claudia De Fatima Pereira Brito 10a, 9m, 29d 16a, 6m, 14d
65º Luciana Oliani Braga* 10a, 9m, 29d 15a, 10m, 7d
66º Leandro De Oliveira Gundim* 10a, 9m, 29d 15a, 10m, 7d
67º Cristiane Souza Japiassu Martins 10a, 9m, 29d 15a, 7m, 7d
68º Viviane Lucia Costa 10a, 9m, 29d 14a, 10m, 26d
69º Sandro Ferreira Pinto* 10a, 9m, 15d 12a, 6m, 14d
70º Jose Raphael Silverio* 10a, 9m, 15d 12a, 6m, 14d
71º Michele Vanessa Do Nascimento 10a, 8m, 7d 12a, 6m, 14d
72º Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves 10a, 1m, 6d 12a, 6m, 0d
73º Aline Mendes De Queiroz 10a, 1m, 6d 12a, 1m, 1d
74º Felipe Lopes Barboza Cury 10a, 1m, 6d 11a, 9m, 26d
75º Karla Leticia De Araujo Nogueira 9a, 7m, 29d 12a, 1m, 1d
76º Guilherme Vilela Ivo Dias 9a, 7m, 29d 11a, 10m, 2d
77º Jade Sousa Miranda 9a, 7m, 29d 11a, 8m, 28d
78º Luiz Alberto Magalhaes Feitosa 9a, 3m, 15d 11a, 8m, 28d
79º Alexandre Moreira Maia 8a, 5m, 11d 12a, 1m, 1d
80º Felipe Fernandes De Magalhães 8a, 5m, 11d 11a, 7m, 30d
81º Joice Mayara De Oliveira Silva 8a, 5m, 11d 11a, 4m, 17d
82º Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira 8a, 5m, 11d 11a, 2m, 24d
83º Pablo Mendonca Chaer* 8a, 5m, 11d 10a, 4m, 15d
84º Alana Menezes Aurelio* 8a, 5m, 11d 10a, 4m, 15d
85º Dianslei Goncalves Santana 8a, 5m, 11d 10a, 3m, 1d
86º Katia Daniela Neia 8a, 5m, 11d 9a, 4m, 13d
87º Edson Perilo De Azevedo Junior* 5a, 8m, 7d 8a, 6m, 5d
88º Eliel Luiz De Macedo* 5a, 8m, 7d 8a, 6m, 5d
89º Magnus Kelly Lourenco De Medeiros 3a, 10m, 0d 10a, 4m, 15d
90º Isabella Faustino Alves 2a, 3m, 28d 11a, 9m, 3d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 15/06/2026  
       
2º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Elson Stecca Santana 17a, 10m, 1d 17a, 10m, 1d
Daniel Cunha Dos Santos 16a, 6m, 14d 16a, 6m, 14d
Carina Queiroz De Farias Vieira 10a, 9m, 15d 12a, 1m, 1d
Ana Carolina Benassi Perozim* 0a, 0m, 1d 3a, 2m, 6d
Joao Pereira Da Silva Junior* 0a, 0m, 1d 3a, 2m, 6d
Lauro Simoes De Castro Bisnetto* 0a, 0m, 1d 3a, 2m, 6d
Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 0a, 0m, 1d 3a, 2m, 6d
Luisa Lemos Ferreira* 0a, 0m, 1d 3a, 2m, 6d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 15/06/2026  
     
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Flavia Hardt Schreiner 3a, 0m, 4d 3a, 0m, 4d
Ludne Nabila De Oliveira Barroso* 2a, 0m, 20d 2a, 0m, 20d
Thiannetan De Sousa Silva* 2a, 0m, 20d 2a, 0m, 20d
Debora Da Silva Sousa* 2a, 0m, 20d 2a, 0m, 20d
João Antonio Das Chagas Silva* 1a, 3m, 6d 1a, 3m, 6d
João Pedro Cerqueira Da Silva Oliveira* 1a, 3m, 6d 1a, 3m, 6d
Vanessa Gomes Lopes* 0a, 0m, 4d 0a, 0m, 4d
Patricia Araujo De Brito* 0a, 0m, 4d 0a, 0m, 4d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 15/06/2026  
       
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 24/06/2026 10:27.
       
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009).    

 

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 

 

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Defensor Público-Geral


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 24/06/2026, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1160506 e o código CRC 1887BF20.



 

Publicação

Edição: 1212

Data: 24/06/2026 17:01

Auditoria

Assinatura: xuhag-rufum-cenuk-nukeh-litip-vehup-pufez-kobyf-cotul-hogib-nefyr-tivap-palof-tadub-colin-genyr-haxox

Publicação Anterior

Conteúdo