Relatório de Gestão Fiscal
| ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 | ||||||||||
| RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)= (a - (b+c+d+e)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (f - g) |
||||
| Restos a pagar liquidados e não pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercício anteriores (b) |
Do exercício (c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 10.573.183,03 | - | 6.774.038,61 | 45.894,48 | - | 3.753.249,94 | 3.001.844,28 | - | 751.405,66 | |
| Recursos Ordinários | 5.00.000 | 10.573.183,03 | 6.774.038,61 | 45.894,48 | 3.753.249,94 | 3.001.844,28 | 751.405,66 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 6.013.398,35 | - | 46.105,31 | 917,09 | - | 5.966.375,95 | 3.577.339,52 | - | 2.389.036,43 | |
| Recursos Vinculados a Fundos | 7.59.240 | 2.852.758,39 | - | 46.105,31 | 917,09 | - | 2.805.735,99 | 1.294.916,13 | 1.510.819,86 | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.55.000 | 223.933,70 | - | - | - | - | 223.933,70 | - | - | 223.933,70 |
| Recursos do Tesouro - Contrapartidas | 5.00.103 | 305.756,18 | - | - | - | - | 305.756,18 | 169.140,73 | - | 136.615,45 |
| Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 7.00.000 | 2.630.950,08 | - | - | - | - | 2.630.950,08 | 2.113.282,66 | - | 517.667,42 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 16.586.581,38 | - | 6.820.143,92 | 46.811,57 | - | 9.719.625,89 | 6.579.183,80 | - | 3.140.442,09 | |
| FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO | ||||||||||
| ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 | ||||||||||
| RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) | R$ 1,00 | |||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |||||||||
| Receita Corrente líquida | 14.655.407.399,67 | |||||||||
| Receita Corrente líquida ajustada | 14.600.906.289,62 | |||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR R$ | % SOBRE A RCL | ||||||||
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 170.349.576,35 | |||||||||
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | ||||||||||
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | ||||||||||
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | ||||||||||
| RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |||||||||
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|||||||||
| Valor Total R$ | 6.579.183,80 | 3.140.442,09 | ||||||||
| FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO - | ||||||||||
| Estelamaris Postal | Sorlete Ribeiro Lima | Eduardo Pável Rosa | Ednalva Araújo Lima | |||||||
| Defensora Pública Geral | Chefe de Controle Interno | Diretor Financeiro | Contador - CRC: TO - 003083/0 | |||||||
| Coordenadora de Contabilidade | ||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 24/01/2025, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 24/01/2025, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 24/01/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 24/01/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0969519 e o código CRC A3E6C087. |