Relatório de Gestão Fiscal
ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021 | |||||||||||
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)= (a - (b+c+d+e) - f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
||||
Restos a pagar liquidados e não pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
|||||||||
De Exercício anteriores (b) |
Do exercício (c) |
||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.594.428,84 | - | - | - | - | - | 1.594.428,84 | 2.072.082,00 | - | - 477.653,16 | |
Alienação de Bens | 226 | 0,70 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | 0,70 |
Recurso do Tesouro - Contrapartidas | 103 | 908.646,59 | - | - | - | - | - | 908.646,59 | 880.150,00 | - | 28.496,59 |
Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 225 | 685.781,55 | - | - | - | - | - | 685.781,55 | 1.191.932,00 | - | - 506.150,45 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 7.380.450,33 | 324,00 | 531.676,13 | 3.120,00 | - | - | 6.845.330,20 | 2.400.704,56 | - | 4.444.625,64 | |
Recursos Ordinários | 000 | 7.380.450,33 | 324,00 | 531.676,13 | 3.120,00 | - | - | 6.845.330,20 | 2.400.704,56 | - | 4.444.625,64 |
TOTAL (III) = (I + II) | 8.974.879,17 | 324,00 | 531.676,13 | 3.120,00 | - | - | 8.439.759,04 | 4.472.786,56 | - | 3.966.972,48 | |
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO | |||||||||||
ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021 | |||||||||||
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) | R$ 1,00 | ||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | ||||||||||
Receita Corrente líquida | 10.053.168.262,52 | ||||||||||
Receita Corrente líquida ajustada | 10.052.110.448,21 | ||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR R$ | % SOBRE A RCL | |||||||||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 130.021.497,96 | ||||||||||
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | |||||||||||
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | |||||||||||
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | ||||||||||
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
||||||||||
Valor Total R$ | 4.472.786,56 | 3.966.972,48 | |||||||||
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO - | |||||||||||
Estelamaris Postal | Sorlete Ribeiro Lima | Eduardo Pável Rosa | Ednalva Araújo Lima | ||||||||
Defensora Pública Geral | Chefe de Controle Interno | Diretor Financeiro | Contador - CRC: TO - 003083/0 | ||||||||
Coordenadora de Contabilidade |
Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 17/03/2023, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 17/03/2023, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 17/03/2023, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 17/03/2023, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0741837 e o código CRC E9BF3CE8. |