SEI/DPTO - 0732912 - Edital

Edital

 

Nº 016, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023.

 

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

 

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994, Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009 e Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, publica a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins.

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Estellamaris Postal 17a 5m 0d 28a 7m 24d 30a 2m 0d
Leilamar Maurílio de O. Duarte 17a 5m 0d 28a 7m 20d 30a 11m 8d
Arassônia Maria Figueiras 17a 5m 0d 28a 6m 13d 32a 2m 25d
Maria do Carmo Cota 17a 5m 0d 25a 11m 7d 33a 0m 25d
Aldaíra Parente Moreno Braga 16a 11m 8d 28a 6m 8d 32a 7m 27d
Valdeon Batista Pitaluga 12a 10m 30d 28a 7m 10d 58a 6m 11d
Adriana Camilo dos Santos 9a 9m 8d 28a 4m 2d 29a 9m 10d
Dinalva Alves de Moraes 8a 8m 25d 28a 6m 11d 31a 6m 10d
Irisneide Ferreira dos Santos 7a 5m 28d 28a 6m 5d 28a 6m 5d
10º Ronaldo Carolino Ruela 2a 3m 24d 28a 3m 26d 31a 9m 24d
11º Valdete Cordeiro da Silva 2a 3m 24d 28a 3m 26d 31a 8m 24d
12º José Alves Maciel 2a 3m 24d 28a 3m 16d 31a 2m 23d
13º Sebastiana Pantoja Dal Mollin 2a 3m 24d 28a 2m 30d 29a 8m 19d
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
         
1ª CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Teresa de Maria Bonfim Nunes 18a 1m 19d 28a 6m 7d 33a 7m 18d
Edivan de Carvalho Miranda 18a 1m 19d 28a 3m 22d 28a 3m 22d
Vanda Sueli Machado de S. Nunes 18a 1m 19d 28a 3m 18d 30a 11m 5d
Inália Gomes Batista 18a 1m 19d 28a 3m 18d 29a 8m 5d
Dydimo Maia Leite Filho 18a 1m 19d 28a 3m 0d 29a 6m 25d
Filomena Aires Gomes Neta 18a 1m 19d 28a 2m 8d 34a 5m 9d
Maria Cristina da Silva 18a 1m 19d 28a 2m 7d 30a 8m 26d
Marcello Tomaz de Souza 18a 1m 19d 28a 2m 7d 28a 2m 7d
Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves 18a 1m 19d 28a 2m 6d 28a 2m 6d
10º Rose Maia Rodrigues Martins 18a 1m 19d 25a 6m 9d 32a 9m 5d
11º Neuton Jardim dos Santos 14a 8m 16d 15a 11m 18d 29a 3m 30d
12º Marlon Costa Luz Amorim 14a 8m 16d 15a 11m 18d 28a 2m 30d
13º Fábio Monteiro dos Santos 14a 8m 16d 15a 11m 18d 25a 0m 27d
14º Maurina Jácome Santana 14a 8m 16d 15a 11m 18d 20a 6m 7d
15º Murilo da Costa Machado 14a 8m 16d 15a 11m 18d 18a 2m 5d
16º Freddy Alejandro S. Antunes 14a 8m 16d 15a 11m 18d 17a 5m 5d
17º Daniela Marques do Amaral 14a 8m 16d 15a 11m 18d 15a 11m 18d
18º Tatiana Borel Lucindo 14a 8m 11d 15a 11m 18d 18a 7m 27d
19º Lara Gomides de Souza 13a 10m 28d 15a 11m 18d 16a 7m 28d
20º Arlete Kellen Dias Munis * 13a 10m 28d 15a 11m 18d 15a 11m 18d
21º Ítala Graciella L. de Oliveira * 13a 10m 28d 15a 11m 18d 15a 11m 18d
22º Fabiana Razera Gonçalves * 13a 2m 0d 15a 11m 18d 15a 11m 18d
23º Danilo Frasseto Michelini * 13a 2m 0d 15a 11m 18d 15a 11m 18d
24º Andreia Sousa M. de Lima 13a 2m 0d 15a 1m 5d 24a 2m 5d
25º Leonardo Oliveira Coelho 13a 2m 0d 15a 1m 5d 17a 5m 27d
26º Arthur Luiz Pádua Marques 13a 2m 0d 15a 1m 5d 15a 1m 5d
27º Rubismark Saraiva Martins 12a 7m 21d 15a 1m 5d 23a 3m 16d
28º Charlita Teixeira da F. Guimarães 12a 7m 21d 15a 1m 5d 22a 3m 16d
29º Carolina Silva Ungarelli 12a 7m 21d 15a 1m 5d 20a 4m 11d
30º Fabrício Barros Akitaya 12a 7m 21d 15a 1m 5d 20a 0m 20d
31º Kênia Martins Pimenta 12a 7m 21d 15a 1m 5d 19a 7m 18d
32º Elydia Leda Barros Monteiro 12a 7m 21d 15a 1m 5d 16a 8m 17d
33º Téssia Gomes Carneiro 12a 7m 21d 15a 1m 5d 16a 5m 30d
34º Daniel Silva Gezoni 12a 7m 21d 15a 0m 8d 15a 0m 8d
35º Fabrício Silva Brito 12a 0m 17d 15a 1m 5d 17a 10m 18d
36º Larissa Pultrini P. de Oliveira 12a 0m 17d 15a 1m 5d 16a 2m 0d
37º Luis Gustavo Caumo * 12a 0m 17d 15a 1m 5d 15a 1m 5d
38º Maciel Araújo Silva * 12a 0m 17d 15a 1m 5d 15a 1m 5d
39º Napociani Pereira Póvoa 12a 0m 17d 14a 9m 23d 23a 2m 16d
40º Adir Pereira Sobrinho 12a 0m 17d 14a 5m 30d 22a 11m 0d
41º Denize Souza Leite 10a 5m 21d 14a 9m 23d 20a 10m 28d
42º Luciana Costa da Silva 9a 4m 20d 14a 9m 23d 17a 9m 27d
43º Alexandre A. L. Elias El Zayek 9a 4m 20d 14a 5m 30d 20a 11m 25d
44º Hildebrando Carneiro de Brito 8a 8m 27d 14a 9m 23d 14a 9m 23d
45º Maria Sônia Barbosa da Silva 8a 8m 27d 14a 5m 30d 28a 8m 30d
46º Franciana Di Fátima Cardoso 7a 11m 9d 14a 5m 30d 16a 1m 25d
47º Silvania Barbosa de O. Pimentel 7a 8m 6d 14a 9m 23d 27a 4m 16d
48º Fabrício Dias Braga de Sousa 7a 5m 15d 14a 9m 23d 17a 7m 24d
49º Euler Nunes 7a 5m 15d 14a 9m 23d 16a 1m 2d
50º Wanessa Rodrigues de Oliveira 7a 5m 15d 14a 9m 23d 15a 10m 1d
51º Elisa Maria Pinto de Sousa 7a 5m 15d 14a 9m 23d 14a 9m 23d
52º Pollyana Lopes Assunção 7a 5m 15d 14a 5m 30d 19a 1m 26d
53º Isakyana Ribeiro de Brito Sousa 7a 5m 15d 14a 5m 30d 14a 5m 30d
54º Daniel Felício Ferreira 7a 5m 15d 14a 4m 18d 15a 3m 17d
55º Luis da Silva Sá 7a 5m 15d 13a 3m 25d 29a 0m 0d
56º Cleiton Martins da Silva 7a 5m 15d 13a 3m 25d 28a 10m 21d
57º Rudicléia Barros da Silva Lima 7a 5m 15d 13a 3m 25d 25a 5m 16d
58º Gidelvan Sousa Silva 7a 5m 15d 13a 3m 25d 22a 11m 17d
59º Evandro Soares da Silva 7a 5m 15d 13a 3m 25d 20a 5m 1d
60º Hud Ribeiro Silva 7a 5m 15d 13a 3m 25d 17a 3m 25d
61º Mônica Prudente Cançado 7a 5m 15d 13a 3m 25d 16a 9m 23d
62º Iwace Antonio Santana* 7a 5m 15d 13a 3m 25d 13a 3m 25d
63º Letícia Cristina A.S. dos Santos* 7a 5m 15d 13a 3m 25d 13a 3m 25d
64º Karine Cristina Bianchini Ballan* 7a 5m 15d 13a 3m 25d 13a 3m 25d
65º Claudia de Fátima Pereira Brito 7a 5m 15d 13a 2m 8d 17a 8m 21d
66º Luciana Oliani Braga 7a 5m 15d 13a 2m 0d 22a 3m 6d
67º Leandro de Oliveira Gundim 7a 5m 15d 13a 2m 0d 16a 11m 20d
68º Cristiane Sousa Japiassú Martins 7a 5m 15d 12a 2m 27d 24a 7m 19d
69º Viviane Lúcia Costa 7a 5m 15d 11a 6m 24d 20a 3m 30d
70º José Raphael Silvério 7a 5m 2d 9a 1m 30d 20a 2m 28d
71º Sandro Ferreira Pinto 7a 5m 2d 9a 1m 30d 19a 0m 18d
72º Michele Vanessa do Nascimento 7a 3m 24d 9a 1m 30d 9a 1m 30d
73º Pedro Alexandre C. Aires Gonçalves 6a 8m 23d 9a 1m 16d 9a 1m 16d
74º Aline Mendes de Queiroz 6a 8m 23d 8a 8m 18d 13a 1m 23d
75º Felipe Lopes Barboza Cury 6a 8m 23d 8a 5m 11d 8a 5m 11d
76º Karla Letícia de Araújo Nogueira 6a 3m 15d 8a 8m 18d 13a 11m 30d
77º Guilherme Vilela Ivo Dias 6a 3m 15d 8a 5m 18d 14a 8m 7d
78º Jade Sousa Miranda 6a 3m 15d 8a 4m 13d 10a 2m 13d
79º Luiz Alberto Magalhães Feitosa 5a 11m 4d 8a 4m 13d 9a 10m 14d
80º Alexandre Moreira Maia 5a 0m 28d 8a 8m 18d 8a 8m 18d
81º Felipe Fernandes de Magalhães 5a 0m 28d 8a 3m 16d 8a 3m 16d
82º Joice Mayara de Oliveira Silva 5a 0m 28d 8a 0m 2d 9a 0m 2d
83º Pollyanna Águeda P. de Oliveira 5a 0m 28d 7a 10m 9d 17a 4m 10d
84º Alana Menezes Aurélio 5a 0m 28d 7a 0m 1d 10a 2m 0d
85º Pablo Mendonça Chaer 5a 0m 28d 7a 0m 1d 7a 0m 1d
86º Dianslei Gonçalves Santana 5a 0m 28d 6a 10m 18d 11a 3m 10d
87º Kátia Daniela Néia 5a 0m 28d 5a 11m 30d 15a 5m 4d
88º Edson Perilo de Azevedo Junior 2a 3m 24d 5a 1m 22d 17a 4m 6d
89º Eliel Luiz de Macedo 2a 3m 24d 5a 1m 22d 15a 7m 3d
90º Magnus Kelly Lourenço de Medeiros 0a 5m 17d 7a 0m 1d 15a 3m 22d
         
Fonte: Corregedoria Atualizado até quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
         
2ª CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Elson Stecca Santana 14a 5m 30d 14a 5m 30d 14a 5m 30d
Daniel Cunha dos Santos 13a 2m 8d 13a 2m 8d 14a 11m 27d
Carina Queiroz de Farias Vieira 7a 5m 2d 8a 8m 18d 21a 0m 29d
Isabella Faustino Alves 7a 1m 27d 8a 4m 17d 16a 8m 14d
Fonte: Corregedoria Atualizado até quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
         
* Empates ( art. 65, III, da LC nº 55/2009 ).      

 

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

                                  

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 

 

ESTELLAMARIS POSTAL

Defensora Pública-Geral

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 16/02/2023, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0732912 e o código CRC F7F77F15.



 

Publicação

Edição: 423

Data: 16/02/2023 17:00

Auditoria

Assinatura: xotan-tisod-gosap-zyzof-zugyt-soden-moviv-dyryc-nykoc-zykus-lomaz-mikoh-fedyd-loref-cirel-bozyd-daxox

Publicação Anterior

Conteúdo