Ato
ATO Nº 372, DE 24 DE SETEMBRO DE 2026
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 4º, inciso X, da Lei Complementar nº 55, de 27 de maio de 2009,
CONSIDERANDO a autonomia funcional e administrativa conferida à Defensoria Pública Estadual, nos termos do artigo 134, §2º, da Constituição da República;
CONSIDERANDO a necessidade de realização da mudança da Defensoria Pública de Miracema do Tocantins para as novas instalações do Econúcleo, no período de 21 a 25 de setembro de 2026, conforme informado pela Coordenação de Manutenção e Serviços 1194525;
CONSIDERANDO a solicitação da Diretoria Regional de Palmas visando a suspensão do atendimento durante o interstício necessário à conclusão da mudança, bem como a autorização de suspensão do expediente presencial expedida pela Segunda Subdefensoria Pública Geral (eventos 1194526 e 1194897);
RESOLVE:
Art. 1º SUSPENDER o atendimento presencial, no âmbito da Defensoria Pública de Miracema do Tocantins, no período de 21 a 25 de setembro de 2026, sem prejuízo do cumprimento, pelos Órgãos de Execução, de atos processuais e extraprocessuais designados.
Parágrafo único. No interregno especificado no caput deste artigo, as atividades laborais e os atendimentos serão realizados mediante trabalho remoto, utilizando-se recursos tecnológicos e telefônicos, excetuado o cumprimento de atos e atividades externas.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de setembro de 2026.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES
Defensor Público-Geral
| | Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 25/09/2026, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195260 e o código CRC 71385EC8. |
Relatório de Gestão Fiscal
| ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||||||
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||
| SETEMBO DE 2025 A AGOSTO DE 2026 | |||||||||||||||
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | |||||||||||||||
| DESPESA COM PESSOAL | SETEMBRO 2025 |
OUTUBRO 2025 |
NOVEMBRO 2025 |
DEZEMBRO 2025 |
JANEIRO 2026 |
FEVEREIRO 2026 |
MARÇO 2026 |
ABRIL 2026 |
MAIO 2026 |
JUNHO 2026 |
JULHO 2026 |
AGOSTO 2026 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | TOTAL(c= a+b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.400.278,12 | 31.397.756,64 | 13.080.617,93 | 29.687.376,61 | 14.069.989,48 | 20.350.964,43 | 18.062.087,53 | 16.404.105,15 | 18.025.986,53 | 15.955.866,35 | 15.598.362,62 | 17.293.297,07 | 225.326.688,46 | - | 225.326.688,46 |
| Pessoal Ativo | 14.733.140,45 | 30.648.227,16 | 12.240.506,92 | 23.701.067,21 | 13.274.933,80 | 19.408.021,73 | 17.327.389,93 | 11.797.559,77 | 17.148.104,11 | 15.059.945,26 | 14.823.338,75 | 14.888.899,49 | 205.051.134,58 | - | 205.051.134,58 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.008.656,17 | 28.132.070,58 | 11.944.174,84 | 20.917.014,11 | 12.745.474,13 | 12.493.747,74 | 12.635.081,55 | 11.586.563,97 | 12.446.515,24 | 12.548.429,88 | 12.292.200,50 | 12.327.317,18 | 170.077.245,89 | - | 170.077.245,89 |
| Obrigações Patronais | 4.724.484,28 | 2.516.156,58 | 296.332,08 | 2.784.053,10 | 529.459,67 | 6.914.273,99 | 4.692.308,38 | 210.995,80 | 4.701.588,87 | 2.511.515,38 | 2.531.138,25 | 2.561.582,31 | 34.973.888,69 | - | 34.973.888,69 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 667.137,67 | 749.529,48 | 840.111,01 | 1.132.392,66 | 795.055,68 | 942.942,70 | 734.697,60 | 804.492,73 | 877.882,42 | 895.921,09 | 775.023,87 | 804.397,58 | 10.019.584,49 | - | 10.019.584,49 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 489.898,03 | 564.329,53 | 597.641,87 | 816.841,88 | 508.967,63 | 609.948,66 | 549.527,35 | 617.740,58 | 614.943,81 | 652.611,09 | 566.440,17 | 576.190,47 | 7.165.081,07 | - | 7.165.081,07 |
| Pensões | 177.239,64 | 185.199,95 | 242.469,14 | 315.550,78 | 286.088,05 | 332.994,04 | 185.170,25 | 186.752,15 | 262.938,61 | 243.310,00 | 208.583,70 | 228.207,11 | 2.854.503,42 | - | 2.854.503,42 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | 4.853.916,74 | - | - | - | 3.802.052,65 | - | - | - | 1.600.000,00 | 10.255.969,39 | - | 10.255.969,39 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 848.491,36 | 808.770,30 | 955.811,02 | 1.246.236,37 | 823.263,75 | 1.012.701,01 | 781.586,22 | 821.284,21 | 907.776,51 | 975.500,45 | 794.405,40 | 808.980,32 | 10.784.806,92 | - | 10.784.806,92 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 154.702,82 | 40.713,86 | 87.563,34 | 13.162,60 | 28.208,07 | 69.758,31 | 46.888,62 | 16.791,48 | 29.894,09 | 79.579,36 | 19.381,53 | 4.582,74 | 591.226,82 | - | 591.226,82 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | ||||||||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 26.650,87 | 18.526,96 | 28.136,67 | 100.681,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.995,61 | - | 173.995,61 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 667.137,67 | 749.529,48 | 840.111,01 | 1.132.392,66 | 795.055,68 | 942.942,70 | 734.697,60 | 804.492,73 | 877.882,42 | 895.921,09 | 775.023,87 | 804.397,58 | 10.019.584,49 | - | 10.019.584,49 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.551.786,76 | 30.588.986,34 | 12.124.806,91 | 28.441.140,24 | 13.246.725,73 | 19.338.263,42 | 17.280.501,31 | 15.582.820,94 | 17.118.210,02 | 14.980.365,90 | 14.803.957,22 | 16.484.316,75 | 214.541.881,54 | - | 214.541.881,54 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 16.238.687.763,66 | ||||||||||||||
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 1.793.732,00 | ||||||||||||||
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §16º, da CF) (VI) | 3.060.880,78 | ||||||||||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL - (VII) = (IV- V - VI) | 16.233.833.150,88 | ||||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP SOB RCL (VIII) = (III) | 214.541.881,54 | ||||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art.20 da LRF) | |||||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL (X) (§ único, art.22 da LRF) | |||||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º, art.59 da LRF) | |||||||||||||||
| Fonte: SIAFE-TO - SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026 | |||||||||||||||
| Nota 1 : Não foram consideradas para efeito de limite de pessoal as contribuições patronais referente ao plano de saúde - PLANSAÚDE, no montante de R$ 2.207.651,95, por não estar abrangido pelo art. 18 LRF, conforme Acórdão TCU nº 894/12. | |||||||||||||||
| Nota 2: Conforme Síntese das Alterações do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 15ª Edição, foram excluídas do demonstrativo as linhas referentes a "Benefícios Previdenciários" e “Outros Benefícios Previdenciários”, tendo em vista que a EC nº 103/2019 limitou os benefícios previdenciários às aposentadorias e à pensão por morte. E incluída a linha “Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente” para que sejam destacadas no demonstrativo as despesas com pessoal devidas no período e que não foram executadas em razão de insuficiência financeira. | |||||||||||||||
| Nota 3 : Seguindo Mapeamento de 07/05/2021 do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF - 15ª Edição - mapeamentos - versão 3, as despesas com DEA registradas no elemento 92 não serão deduzidas nos 1º e 2º quadrimestres e serão consideradas integralmente no 3º quadrimestre do exercício de referência. | |||||||||||||||
| Nota 4 : A Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, alterou o art. 20 da Lei Complementar nº 101, incluindo o § 7º onde determinou que os Poderes e órgãos deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata o artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou Órgão. | |||||||||||||||
| Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves Defensor Público Geral |
Eduardo Pável Rosa Diretor Financeiro |
Sorlete Ribeiro Lima Chefe de Controle Interno |
Neide Aparecida da Silva Correia Contadora - CRC: TO - 1002/O Coordenadora de Contabilidade |
||||||||||||
| | Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 25/09/2026, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Neide Aparecida da Silva Correia, Coordenador(a) de Contabilidade, em 25/09/2026, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Eduardo Pavel Rosa, Diretor(a) Financeiro(a), em 25/09/2026, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 25/09/2026, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195282 e o código CRC 81F5886F. |
GABINETE DO SEGUNDO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL
Portaria
Nº 2.030 DE 23 DE SETEMBRO DE 2026
Republicada para Correção
O SEGUNDO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º do Ato nº 34/2025, publicado no DODPE nº 889, de 28 de janeiro de 2025, e Ato nº 300/2022, publicado no DODPE n° 374, de 30 de novembro de 2022.
CONSIDERANDO que lhe compete decidir sobre as designações alusivas às acumulações, substituições, plantões e férias dos Membros da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª Classe CRISTIANE SOUZA JAPIASSÚ MARTINS, para responder cumulativamente, sem prejuízo de suas funções, pela Defensoria Pública de Peixe - TO, no período de 12 a 31 de outubro de 2026.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
GABINETE DA SEGUNDA SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
DANILO FRASSETO MICHELINI
Segundo Subdefensor Público-Geral
| | Documento assinado eletronicamente por Danilo Frasseto Michelini, Segundo Subdefensor Público-Geral, em 24/09/2026, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195151 e o código CRC C2505BC7. |
Portaria
No 2.017, DE 24 DE SETEMBRO DE 2026
Republicada para Correção
O SEGUNDO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 2º do Ato nº 34/2025, publicado no DODPE nº 889, de 28 de janeiro de 2025, e Ato nº 300/2022, publicado no DODPE n° 374, de 30 de novembro de 2022.
CONSIDERANDO que lhe compete decidir sobre as designações alusivas às acumulações, substituições, plantões e férias dos Membros da Defensoria Pública do Estado do Tocantins;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR em razão de extrema necessidade de serviço, o período de 22/11/2027 a 11/12/2027, das férias da Defensora Pública de Classe Especial ADRIANA CAMILO DOS SANTOS, matrícula nº 900030879, referente ao exercício 2026/2, concedidas por meio da Portaria n° 1.957/2025 (DODPE n° 1075), assegurando-lhe o direito de usufruí-las no período de 08/11/2027 a 27/11/2027.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
GABINETE DA SEGUNDA SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
DANILO FRASSETO MICHELINI
Segundo Subdefensor Público-Geral
| | Documento assinado eletronicamente por Danilo Frasseto Michelini, Segundo Subdefensor Público-Geral, em 25/09/2026, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195395 e o código CRC 75A35EBE. |
COORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Extrato de Contrato
CONTRATO Nº: 139/2026.
PROCESSO ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO SEI Nº: 26.0.000000258-4.
PROCESSO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO SEI Nº: 25.0.000000655-9.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 90012/2025, Ata nº 49/2025.
CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
CONTRATADA: J Lemos de Carvalho.
OBJETO: Aquisição de mobiliário, destinado ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.091. 1173. 4004 - Aprimoramento das unidades da Defensoria Pública.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.
FONTE: 2.759.0000240 - Recursos Próprios - Fundos e detalhamento da fonte: 005035.
SUBITEM: 42 – Mobiliário em Geral.
NOTA DE EMPENHO: 2026NE000234.
VALOR: R$ 11.868,00 (onze mil oitocentos e sessenta e oito reais).
VIGÊNCIA: 25/09/2026 à 25/09/2027.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2026.
SIGNATÁRIOS: Débora Cristina Ferreira – Diretora-Geral – Contratante;
Josimar Lemos de Carvalho – Representante Legal – Contratada.
| | Documento assinado eletronicamente por Regina Gomes da Silva, Coordenador(a) de Contratos e Convênios, em 25/09/2026, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195371 e o código CRC FC2187AF. |
Assinatura de Publicação desta Edição:
xolin-botes-tityd-setak-putov-cilap-mofub-hilyc-kymol-tylov-zanot-fykek-hapan-korov-rovib-cisip-kaxax