Relatório de Gestão Fiscal
ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023 | ||||||||||
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f)= (a - (b+c+d+e)) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (f - g) |
||||
Restos a pagar liquidados e não pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
De Exercício anteriores (b) |
Do exercício (c) |
|||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 7.356.521,94 | - | - | - | - | 7.356.521,94 | 1.281.383,55 | - | 6.075.138,39 | |
Alienação de Bens | 755.000 | 223.933,70 | - | - | - | - | 223.933,70 | - | - | 223.933,70 |
Recurso do Tesouro - Contrapartidas | 500.103 | 377.867,77 | - | - | - | 377.867,77 | 140.748,21 | - | 237.119,56 | |
Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 700.000 | 3.472.643,86 | - | - | - | - | 3.472.643,86 | 822.569,49 | - | 2.650.074,37 |
Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 759.000 | 3.282.076,61 | - | - | - | - | 3.282.076,61 | 318.065,85 | 2.964.010,76 | |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.943.404,04 | - | 5.982,25 | 73.412,74 | - | 3.864.009,05 | 2.161.460,94 | - | 1.702.548,11 | |
Recursos Ordinários | 500.000 | 3.943.404,04 | - | 5.982,25 | 73.412,74 | - | 3.864.009,05 | 2.161.460,94 | - | 1.702.548,11 |
TOTAL (III) = (I + II) | 11.299.925,98 | - | 5.982,25 | 73.412,74 | - | 11.220.530,99 | 3.442.844,49 | - | 7.777.686,50 | |
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO | ||||||||||
ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | ||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023 | ||||||||||
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) | R$ 1,00 | |||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |||||||||
Receita Corrente líquida | 13.094.049.260,01 | |||||||||
Receita Corrente líquida ajustada | 12.991.895.148,01 | |||||||||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR R$ | % SOBRE A RCL | ||||||||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 156.171.711,83 | |||||||||
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | ||||||||||
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | ||||||||||
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | ||||||||||
RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |||||||||
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|||||||||
Valor Total R$ | 3.442.844,49 | 7.777.686,50 | ||||||||
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO - | ||||||||||
Estelamaris Postal | Sorlete Ribeiro Lima | Robson Lopes de Carvalho Diretor Financeiro em Substituição - Portaria nº1805/2023 |
Ednalva Araújo Lima | |||||||
Defensora Pública Geral | Chefe de Controle Interno | Contador - CRC: TO - 003083/0 | ||||||||
Coordenadora de Contabilidade |
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 26/01/2024, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 26/01/2024, às 09:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Robson Lopes de Carvalho, Coordenador(a) Financeiro, em 26/01/2024, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 26/01/2024, às 10:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0842949 e o código CRC 3AD0D12A. |