Edital
Nº 072, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023.
LISTA DE ANTIGUIDADE
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins.
CLASSE ESPECIAL | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Estellamaris Postal | 18a 1m 23d | 29a 4m 16d | 30a 10m 23d |
2º | Leilamar Maurílio de O. Duarte | 18a 1m 23d | 29a 4m 12d | 31a 8m 0d |
3º | Arassônia Maria Figueiras | 18a 1m 23d | 29a 3m 5d | 32a 11m 17d |
4º | Maria do Carmo Cota | 18a 1m 23d | 26a 7m 29d | 33a 9m 17d |
5º | Aldaíra Parente Moreno Braga | 17a 8m 0d | 29a 3m 0d | 33a 4m 19d |
6º | Adriana Camilo dos Santos | 10a 6m 0d | 29a 0m 24d | 30a 6m 2d |
7º | Dinalva Alves de Moraes | 9a 5m 17d | 29a 3m 3d | 32a 3m 2d |
8º | Irisneide Ferreira dos Santos | 8a 2m 20d | 29a 2m 27d | 29a 2m 27d |
9º | Ronaldo Carolino Ruela | 3a 0m 16d | 29a 0m 18d | 32a 6m 16d |
10º | Valdete Cordeiro da Silva | 3a 0m 16d | 29a 0m 18d | 32a 5m 16d |
11º | José Alves Maciel | 3a 0m 16d | 29a 0m 8d | 31a 11m 15d |
12º | Sebastiana Pantoja Dal Mollin | 3a 0m 16d | 28a 11m 22d | 30a 5m 11d |
13º | Neuton Jardim dos Santos | 0a 0m 9d | 16a 8m 10d | 30a 0m 22d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até terça-feira, 24 de outubro de 2023.
1ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Teresa de Maria Bonfim Nunes | 18a 10m 11d | 29a 2m 29d | 34a 4m 10d |
2º | Edivan de Carvalho Miranda | 18a 10m 11d | 29a 0m 14d | 29a 0m 14d |
3º | Vanda Sueli Machado de S. Nunes | 18a 10m 11d | 29a 0m 10d | 31a 7m 27d |
4º | Inália Gomes Batista | 18a 10m 11d | 29a 0m 10d | 30a 4m 27d |
5º | Dydimo Maia Leite Filho | 18a 10m 11d | 28a 11m 23d | 30a 3m 17d |
6º | Filomena Aires Gomes Neta | 18a 10m 11d | 28a 11m 0d | 35a 2m 1d |
7º | Maria Cristina da Silva | 18a 10m 11d | 28a 10m 29d | 31a 5m 18d |
8º | Marcello Tomaz de Souza | 18a 10m 11d | 28a 10m 29d | 28a 10m 29d |
9º | Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves | 18a 10m 11d | 28a 10m 28d | 28a 10m 28d |
10º | Rose Maia Rodrigues Martins | 18a 10m 11d | 26a 3m 1d | 33a 5m 27d |
11º | Marlon Costa Luz Amorim | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 28a 11m 22d |
12º | Fábio Monteiro dos Santos | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 25a 9m 19d |
13º | Maurina Jácome Santana | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 21a 2m 29d |
14º | Murilo da Costa Machado | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 18a 10m 27d |
15º | Freddy Alejandro S. Antunes | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 18a 1m 27d |
16º | Daniela Marques do Amaral | 15a 5m 8d | 16a 8m 10d | 16a 8m 10d |
17º | Tatiana Borel Lucindo | 15a 5m 3d | 16a 8m 10d | 19a 4m 19d |
18º | Lara Gomides de Souza | 14a 7m 20d | 16a 8m 10d | 17a 4m 20d |
19º | Arlete Kellen Dias Munis * | 14a 7m 20d | 16a 8m 10d | 16a 8m 10d |
20º | Ítala Graciella L. de Oliveira * | 14a 7m 20d | 16a 8m 10d | 16a 8m 10d |
21º | Fabiana Razera Gonçalves * | 13a 10m 23d | 16a 8m 10d | 16a 8m 10d |
22º | Danilo Frasseto Michelini * | 13a 10m 23d | 16a 8m 10d | 16a 8m 10d |
23º | Andreia Sousa M. de Lima | 13a 10m 23d | 15a 9m 27d | 24a 10m 27d |
24º | Leonardo Oliveira Coelho | 13a 10m 23d | 15a 9m 27d | 18a 2m 19d |
25º | Arthur Luiz Pádua Marques | 13a 10m 23d | 15a 9m 27d | 15a 9m 27d |
26º | Rubismark Saraiva Martins | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 24a 0m 8d |
27º | Charlita Teixeira da F. Guimarães | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 23a 0m 8d |
28º | Carolina Silva Ungarelli | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 21a 1m 3d |
29º | Fabrício Barros Akitaya | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 20a 9m 12d |
30º | Kênia Martins Pimenta | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 20a 4m 10d |
31º | Elydia Leda Barros Monteiro | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 17a 5m 9d |
32º | Téssia Gomes Carneiro | 13a 4m 13d | 15a 9m 27d | 17a 2m 22d |
33º | Daniel Silva Gezoni | 13a 4m 13d | 15a 9m 0d | 15a 9m 0d |
34º | Fabrício Silva Brito | 12a 9m 9d | 15a 9m 27d | 18a 7m 10d |
35º | Larissa Pultrini P. de Oliveira | 12a 9m 9d | 15a 9m 27d | 16a 10m 23d |
36º | Luis Gustavo Caumo * | 12a 9m 9d | 15a 9m 27d | 15a 9m 27d |
37º | Maciel Araújo Silva * | 12a 9m 9d | 15a 9m 27d | 15a 9m 27d |
38º | Napociani Pereira Póvoa | 12a 9m 9d | 15a 6m 15d | 23a 11m 8d |
39º | Adir Pereira Sobrinho | 12a 9m 9d | 15a 2m 22d | 23a 7m 23d |
40º | Denize Souza Leite | 11a 2m 13d | 15a 6m 15d | 21a 7m 20d |
41º | Luciana Costa da Silva | 10a 1m 12d | 15a 6m 15d | 18a 6m 19d |
42º | Alexandre A. L. Elias El Zayek | 10a 1m 12d | 15a 2m 22d | 21a 8m 17d |
43º | Hildebrando Carneiro de Brito | 9a 5m 19d | 15a 6m 15d | 15a 6m 15d |
44º | Maria Sônia Barbosa da Silva | 9a 5m 19d | 15a 2m 22d | 29a 5m 22d |
45º | Franciana Di Fátima Cardoso | 8a 8m 1d | 15a 2m 22d | 16a 10m 17d |
46º | Silvania Barbosa de O. Pimentel | 8a 4m 28d | 15a 6m 15d | 28a 1m 8d |
47º | Fabrício Dias Braga de Sousa | 8a 2m 7d | 15a 6m 15d | 18a 4m 16d |
48º | Euler Nunes | 8a 2m 7d | 15a 6m 15d | 16a 9m 24d |
49º | Wanessa Rodrigues de Oliveira | 8a 2m 7d | 15a 6m 15d | 16a 6m 23d |
50º | Elisa Maria Pinto de Sousa | 8a 2m 7d | 15a 6m 15d | 15a 6m 15d |
51º | Pollyana Lopes Assunção | 8a 2m 7d | 15a 2m 22d | 19a 10m 18d |
52º | Isakyana Ribeiro de Brito Sousa | 8a 2m 7d | 15a 2m 22d | 15a 2m 22d |
53º | Daniel Felício Ferreira | 8a 2m 7d | 15a 1m 10d | 16a 0m 9d |
54º | Luis da Silva Sá | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 29a 8m 23d |
55º | Cleiton Martins da Silva | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 29a 7m 13d |
56º | Rudicléia Barros da Silva Lima | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 26a 2m 8d |
57º | Gidelvan Sousa Silva | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 23a 8m 9d |
58º | Evandro Soares da Silva | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 21a 1m 23d |
59º | Hud Ribeiro Silva | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 18a 0m 17d |
60º | Mônica Prudente Cançado | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 17a 6m 15d |
61º | Iwace Antonio Santana* | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 14a 0m 17d |
62º | Letícia Cristina A.S. dos Santos* | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 14a 0m 17d |
63º | Karine Cristina Bianchini Ballan* | 8a 2m 7d | 14a 0m 17d | 14a 0m 17d |
64º | Claudia de Fátima Pereira Brito | 8a 2m 7d | 13a 11m 0d | 18a 5m 13d |
65º | Luciana Oliani Braga | 8a 2m 7d | 13a 10m 23d | 22a 11m 28d |
66º | Leandro de Oliveira Gundim | 8a 2m 7d | 13a 10m 23d | 17a 8m 12d |
67º | Cristiane Sousa Japiassú Martins | 8a 2m 7d | 12a 11m 19d | 25a 4m 11d |
68º | Viviane Lúcia Costa | 8a 2m 7d | 12a 3m 16d | 21a 0m 22d |
69º | José Raphael Silvério | 8a 1m 24d | 9a 10m 22d | 20a 11m 20d |
70º | Sandro Ferreira Pinto | 8a 1m 24d | 9a 10m 22d | 19a 9m 10d |
71º | Michele Vanessa do Nascimento | 8a 0m 16d | 9a 10m 22d | 9a 10m 22d |
72º | Pedro Alexandre C. Aires Gonçalves | 7a 5m 15d | 9a 10m 8d | 9a 10m 8d |
73º | Aline Mendes de Queiroz | 7a 5m 15d | 9a 5m 10d | 13a 10m 15d |
74º | Felipe Lopes Barboza Cury | 7a 5m 15d | 9a 2m 3d | 9a 2m 3d |
75º | Karla Letícia de Araújo Nogueira | 7a 0m 7d | 9a 5m 10d | 14a 8m 22d |
76º | Guilherme Vilela Ivo Dias | 7a 0m 7d | 9a 2m 10d | 15a 4m 29d |
77º | Jade Sousa Miranda | 7a 0m 7d | 9a 1m 5d | 10a 11m 5d |
78º | Luiz Alberto Magalhães Feitosa | 6a 7m 26d | 9a 1m 5d | 10a 7m 6d |
79º | Alexandre Moreira Maia | 5a 9m 20d | 9a 5m 10d | 9a 5m 10d |
80º | Felipe Fernandes de Magalhães | 5a 9m 20d | 9a 0m 8d | 9a 0m 8d |
81º | Joice Mayara de Oliveira Silva | 5a 9m 20d | 8a 8m 24d | 9a 8m 24d |
82º | Pollyanna Águeda P. de Oliveira | 5a 9m 20d | 8a 7m 1d | 18a 1m 2d |
83º | Alana Menezes Aurélio | 5a 9m 20d | 7a 8m 23d | 10a 10m 23d |
84º | Pablo Mendonça Chaer | 5a 9m 20d | 7a 8m 23d | 7a 8m 23d |
85º | Dianslei Gonçalves Santana | 5a 9m 20d | 7a 7m 10d | 12a 0m 2d |
86º | Kátia Daniela Néia | 5a 9m 20d | 6a 8m 22d | 16a 1m 26d |
87º | Edson Perilo de Azevedo Junior | 3a 0m 16d | 5a 10m 14d | 18a 0m 28d |
88º | Eliel Luiz de Macedo | 3a 0m 16d | 5a 10m 14d | 16a 3m 25d |
89º | Magnus Kelly Lourenço de Medeiros | 1a 2m 9d | 7a 8m 23d | 16a 0m 14d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até segunda-feira, 12 de junho de 2023.
2ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Elson Stecca Santana | 15a 2m 22d | 15a 2m 22d | 15a 2m 22d |
2º | Daniel Cunha dos Santos | 13a 11m 0d | 13a 11m 0d | 15a 8m 19d |
3º | Carina Queiroz de Farias Vieira | 8a 1m 24d | 9a 5m 10d | 21a 9m 21d |
4º | Isabella Faustino Alves | 7a 10m 19d | 9a 1m 9d | 17a 5m 6d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até terça-feira, 24 de outubro de 2023.
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Ana Carolina Benassi Perozim | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 17a 7m 3d |
2º | Joao Pereira Da Silva Junior | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 9a 11m 21d |
3º | Lauro Simoes De Castro Bisnetto* | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d |
4º | Carlucio Germano Da Silva* | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d |
5º | Mylena Caroline Barbosa Fernandes* | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d |
6º | Luisa Lemos Ferreira* | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d | 0a 6m 15d |
7º | Flávia Hardt Schreiner | 0a 4m 13d | 0a 4m 13d | 9a 2m 23d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até terça-feira, 24 de outubro de 2023.
* Empates ( art. 65, III, da LC nº 55/2009 ).
PUBLIQUE-SE na forma da lei.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
ESTELLAMARIS POSTAL
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 01/11/2023, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0817004 e o código CRC 3029EBA3. |