Portaria
Nº 1.535, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023
O PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777 de 29 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR férias referentes aos exercícios abaixo discriminados para o ano de 2024, aos Defensores Públicos, na forma que especifica:
DEFENSOR PÚBLICO (1ª CLASSE) |
|||
JANEIRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8786950 | ARTHUR LUIZ PADUA MARQUES | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8787093 | CAROLINA SILVA UNGARELLI | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8865302 | CRISTIANE SOUZA JAPIASSU MARTINS | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8793158 | DENIZE SOUZA LEITE | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
9085734 | EDSON PERILO DE AZEVEDO JUNIOR | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8864918 | HUD RIBEIRO SILVA | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8864926 | KARINE CRISTINA BIANCHINI BALLAN | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8787000 | LUIS GUSTAVO CAUMO | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
900016442 | SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8741654 | TATIANA BOREL LUCINDO | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
900027207 | VANDA SUELI MACHADO DE SOUZA NUNES | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8793271 | WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
8741808 | DANIELA MARQUES DO AMARAL ALMEIDA | 2024/1 | 22/01/2024 a 20/02/2024 |
8793441 | EULER NUNES | 2024/1 | 23/01/2024 a 21/02/2024 |
FEVEREIRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
900035374 | MARCELLO TOMAZ DE SOUZA | 2024/1 | 01/02/2024 a 01/03/2024 |
8789614 | DANIEL SILVA GEZONI | 2024/1 | 05/02/2024 a 05/03/2024 |
8864845 | CLEITON MARTINS DA SILVA | 2024/1 | 15/02/2024 a 15/03/2024 |
8864934 | EVANDRO SOARES DA SILVA | 2024/1 | 15/02/2024 a 15/03/2024 |
8865035 | CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA BRITO | 2024/1 | 19/02/2024 a 19/03/2024 |
900034475 | EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA | 2024/1 | 19/02/2024 a 19/03/2024 |
9084312 | MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS | 2024/1 | 19/02/2024 a 19/03/2024 |
8272247 | CHARLITA TEIXEIRA DA FONSECA GUIMARAES | 2024/1 | 26/02/2024 a 26/03/2024 |
MARÇO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810346 | ADIR PEREIRA SOBRINHO | 2024/1 | 01/03/2024 a 30/03/2024 |
8786933 | MACIEL ARAUJO SILVA | 2024/1 | 06/03/2024 a 04/04/2024 |
9082581 | ALEXANDRE MOREIRA MAIA | 2024/1 | 18/03/2024 a 16/04/2024 |
ABRIL/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810338 | ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK | 2024/1 | 01/04/2024 a 30/04/2024 |
8864942 | IWACE ANTONIO SANTANA | 2024/1 | 01/04/2024 a 30/04/2024 |
8786992 | LARISSA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA BRAGA | 2024/1 | 01/04/2024 a 30/04/2024 |
9081917 | MICHELE VANESSA DO NASCIMENTO | 2024/1 | 15/04/2024 a 14/05/2024 |
MAIO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9084940 | KATIA DANIELA NEIA | 2024/1 | 01/05/2024 a 30/05/2024 |
900030933 | INALIA GOMES BATISTA | 2024/1 | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
9084304 | PABLO MENDONCA CHAER | 2024/1 | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
8810184 | POLLYANA LOPES ASSUNCAO | 2024/1 | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
8864888 | RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA | 2024/1 | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
9083502 | POLLYANNA AGUEDA PROCOPIO DE OLIVEIRA | 2024/1 | 06/05/2024 a 04/06/2024 |
8864853 | GIDELVAN SOUSA SILVA | 2024/1 | 15/05/2024 a 13/06/2024 |
9084258 | ALANA MENEZES AURELIO | 2024/1 | 20/05/2024 a 18/06/2024 |
9082905 | FELIPE LOPES BARBOZA CURY | 2024/1 | 20/05/2024 a 18/06/2024 |
JUNHO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082476 | ALINE MENDES DE QUEIROZ | 2024/1 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
8786968 | ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO | 2024/1 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
9083138 | FELIPE FERNANDES DE MAGALHAES | 2024/1 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
8864918 | HUD RIBEIRO SILVA | 2024/2 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
8864900 | MONICA PRUDENTE CANCADO | 2024/1 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
900035382 | UTHANT VANDRE NONATO MOREIRA LIMA GONCALVES | 2024/1 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
8741816 | LARA GOMIDES DE SOUZA | 2024/1 | 05/06/2024 a 04/07/2024 |
8793344 | NAPOCIANI PEREIRA POVOA | 2024/1 | 10/06/2024 a 09/07/2024 |
8793166 | FABRICIO DIAS BRAGA DE SOUSA | 2024/1 | 12/06/2024 a 11/07/2024 |
8793247 | ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCAO QUEIROZ | 2024/1 | 13/06/2024 a 12/07/2024 |
8810354 | ISAKYANA RIBEIRO DE BRITO SOUSA | 2024/1 | 13/06/2024 a 12/07/2024 |
9082981 | JADE SOUSA MIRANDA | 2024/1 | 13/06/2024 a 12/07/2024 |
9083243 | JOICE MAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 2024/1 | 13/06/2024 a 12/07/2024 |
9082972 | LUIZ ALBERTO MAGALHAES FEITOSA | 2024/1 | 17/06/2024 a 16/07/2024 |
8810257 | MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA | 2024/1 | 17/06/2024 a 16/07/2024 |
8185841 | MAURINA JACOME SANTANA | 2024/1 | 17/06/2024 a 16/07/2024 |
5672210 | ROSE MAIA RODRIGUES MARTINS | 2024/1 | 17/06/2024 a 16/07/2024 |
8793263 | HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO | 2024/1 | 20/06/2024 a 19/07/2024 |
8864896 | LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS MOURA | 2024/1 | 24/06/2024 a 23/07/2024 |
9081887 | SANDRO FERREIRA PINTO | 2024/1 | 24/06/2024 a 23/07/2024 |
8608580 | FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES | 2024/1 | 27/06/2024 a 26/07/2024 |
JULHO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787026 | ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8865302 | CRISTIANE SOUZA JAPIASSU MARTINS | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8793158 | DENIZE SOUZA LEITE | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
900032286 | DYDIMO MAYA LEITE FILHO | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
900034475 | EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
9085734 | EDSON PERILO DE AZEVEDO JUNIOR | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
9081925 | JOSE RAPHAEL SILVERIO | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
9082549 | KARLA LETICIA DE ARAUJO NOGUEIRA | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8787107 | KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8865221 | LEANDRO DE OLIVEIRA GUNDIM | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8787000 | LUIS GUSTAVO CAUMO | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
9084312 | MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
900035170 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8786917 | RUBISMARK SARAIVA MARTINS | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8741654 | TATIANA BOREL LUCINDO | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
900023392 | TERESA DE MARIA BONFIM NUNES | 2024/1 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
900027207 | VANDA SUELI MACHADO DE SOUZA NUNES | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8793271 | WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2024/2 | 01/07/2024 a 30/07/2024 |
8272247 | CHARLITA TEIXEIRA DA FONSECA GUIMARAES | 2024/2 | 09/07/2024 a 07/08/2024 |
8864926 | KARINE CRISTINA BIANCHINI BALLAN | 2024/2 | 11/07/2024 a 09/08/2024 |
8741883 | ARLETE KELLEN DIAS MUNIS | 2024/1 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
8741808 | DANIELA MARQUES DO AMARAL ALMEIDA | 2024/2 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
9085742 | ELIEL LUIZ DE MACEDO | 2024/1 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
900001763 | FILOMENA AIRES GOMES NETA | 2024/1 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
900035374 | MARCELLO TOMAZ DE SOUZA | 2024/2 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
900016442 | SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 2024/2 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
8948518 | VIVIANE LUCIA COSTA | 2024/1 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
8864861 | LUIS DA SILVA SA | 2024/1 | 22/07/2024 a 20/08/2024 |
8786917 | RUBISMARK SARAIVA MARTINS | 2024/2 | 31/07/2024 a 29/08/2024 |
AGOSTO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8786950 | ARTHUR LUIZ PADUA MARQUES | 2024/2 | 01/08/2024 a 30/08/2024 |
8864942 | IWACE ANTONIO SANTANA | 2024/2 | 02/08/2024 a 31/08/2024 |
8787093 | CAROLINA SILVA UNGARELLI | 2024/2 | 05/08/2024 a 03/09/2024 |
8612285 | LUCIANA COSTA DA SILVA | 2024/1 | 05/08/2024 a 03/09/2024 |
8864853 | GIDELVAN SOUSA SILVA | 2024/2 | 21/08/2024 a 19/09/2024 |
8810176 | FRANCIANA DI FATIMA CARDOSO COSTA | 2024/1 | 26/08/2024 a 24/09/2024 |
SETEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810346 | ADIR PEREIRA SOBRINHO | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
9084258 | ALANA MENEZES AURELIO | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
8789614 | DANIEL SILVA GEZONI | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
8864934 | EVANDRO SOARES DA SILVA | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
8786887 | FABRICIO SILVA BRITO | 2024/1 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
9082905 | FELIPE LOPES BARBOZA CURY | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
8793263 | HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
8865221 | LEANDRO DE OLIVEIRA GUNDIM | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
900001763 | FILOMENA AIRES GOMES NETA | 2024/2 | 09/09/2024 a 08/10/2024 |
8612285 | LUCIANA COSTA DA SILVA | 2024/2 | 11/09/2024 a 10/10/2024 |
9084428 | DIANSLEI GONCALVES SANTANA | 2024/1 | 18/09/2024 a 17/10/2024 |
8810257 | MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA | 2024/2 | 19/09/2024 a 18/10/2024 |
OUTUBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8864845 | CLEITON MARTINS DA SILVA | 2024/2 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
8786968 | ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO | 2024/2 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
8810354 | ISAKYANA RIBEIRO DE BRITO SOUSA | 2024/2 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
6926380 | MARLON COSTA LUZ AMORIM | 2024/1 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
900023392 | TERESA DE MARIA BONFIM NUNES | 2024/2 | 01/10/2024 a 30/10/2024 |
9084940 | KATIA DANIELA NEIA | 2024/2 | 02/10/2024 a 31/10/2024 |
8185841 | MAURINA JACOME SANTANA | 2024/2 | 02/10/2024 a 31/10/2024 |
9083138 | FELIPE FERNANDES DE MAGALHAES | 2024/2 | 07/10/2024 a 05/11/2024 |
8786933 | MACIEL ARAUJO SILVA | 2024/2 | 07/10/2024 a 05/11/2024 |
8793344 | NAPOCIANI PEREIRA POVOA | 2024/2 | 07/10/2024 a 05/11/2024 |
8793441 | EULER NUNES | 2024/2 | 14/10/2024 a 12/11/2024 |
9082981 | JADE SOUSA MIRANDA | 2024/2 | 14/10/2024 a 12/11/2024 |
8948518 | VIVIANE LUCIA COSTA | 2024/2 | 14/10/2024 a 12/11/2024 |
9082476 | ALINE MENDES DE QUEIROZ | 2024/2 | 16/10/2024 a 14/11/2024 |
8865035 | CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA BRITO | 2024/2 | 21/10/2024 a 19/11/2024 |
8865213 | LUCIANA OLIANI BRAGA | 2024/1 | 21/10/2024 a 19/11/2024 |
NOVEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
6926380 | MARLON COSTA LUZ AMORIM | 2024/2 | 01/11/2024 a 30/11/2024 |
8741573 | ITALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA | 2024/1 | 04/11/2024 a 03/12/2024 |
8786992 | LARISSA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA BRAGA | 2024/2 | 04/11/2024 a 03/12/2024 |
9084428 | DIANSLEI GONCALVES SANTANA | 2024/2 | 18/11/2024 a 17/12/2024 |
9083502 | POLLYANNA AGUEDA PROCOPIO DE OLIVEIRA | 2024/2 | 18/11/2024 a 17/12/2024 |
8608580 | FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES | 2024/2 | 19/11/2024 a 18/12/2024 |
8864896 | LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS MOURA | 2024/2 | 19/11/2024 a 18/12/2024 |
8810338 | ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9082581 | ALEXANDRE MOREIRA MAIA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8787026 | ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8741883 | ARLETE KELLEN DIAS MUNIS | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
900032286 | DYDIMO MAYA LEITE FILHO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9085742 | ELIEL LUIZ DE MACEDO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8793247 | ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCAO QUEIROZ | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8793166 | FABRICIO DIAS BRAGA DE SOUSA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8786887 | FABRICIO SILVA BRITO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8810176 | FRANCIANA DI FATIMA CARDOSO COSTA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
900030933 | INALIA GOMES BATISTA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9083243 | JOICE MAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9081925 | JOSE RAPHAEL SILVERIO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9082549 | KARLA LETICIA DE ARAUJO NOGUEIRA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8787107 | KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8741816 | LARA GOMIDES DE SOUZA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8865213 | LUCIANA OLIANI BRAGA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8864861 | LUIS DA SILVA SA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
900035170 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9081917 | MICHELE VANESSA DO NASCIMENTO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8864900 | MONICA PRUDENTE CANCADO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
5672210 | ROSE MAIA RODRIGUES MARTINS | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8864888 | RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9081887 | SANDRO FERREIRA PINTO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
8787077 | TESSIA GOMES CARNEIRO | 2024/1 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
900035382 | UTHANT VANDRE NONATO MOREIRA LIMA GONCALVES | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9082972 | LUIZ ALBERTO MAGALHAES FEITOSA | 2024/2 | 21/11/2024 a 20/12/2024 |
8817987 | DANIEL FELICIO FERREIRA | 2024/1 | 26/11/2024 a 25/12/2024 |
DEZEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810184 | POLLYANA LOPES ASSUNCAO | 2024/2 | 02/12/2024 a 31/12/2024 |
9084304 | PABLO MENDONCA CHAER | 2024/2 | 20/12/2024 a 18/01/2025 |
JANEIRO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082832 | GUILHERME VILELA IVO DIAS | 2024/1 | 07/01/2025 a 05/02/2025 |
MAIO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8741573 | ITALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA | 2024/2 | 01/05/2025 a 30/05/2025 |
8787077 | TESSIA GOMES CARNEIRO | 2024/2 | 05/05/2025 a 03/06/2025 |
JULHO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082832 | GUILHERME VILELA IVO DIAS | 2024/2 | 01/07/2025 a 30/07/2025 |
AGOSTO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8817987 | DANIEL FELICIO FERREIRA | 2024/2 | 01/08/2025 a 30/08/2025 |
NOVEMBRO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742049 | MURILO DA COSTA MACHADO | 2024/1 | 20/11/2025 a 19/12/2025 |
MARÇO/2026 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8741964 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | 2024/1 | 02/03/2026 a 31/03/2026 |
JULHO/2026 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787085 | LEONARDO OLIVEIRA COELHO | 2024/1 | 01/07/2026 a 30/07/2026 |
8742049 | MURILO DA COSTA MACHADO | 2024/2 | 06/07/2026 a 04/08/2026 |
OUTUBRO/2026 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787018 | FABRICIO BARROS AKITAYA | 2024/1 | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
NOVEMBRO/2026 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742057 | FABIANA RAZERA GONCALVES | 2024/1 | 03/11/2026 a 02/12/2026 |
8741964 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | 2024/2 | 16/11/2026 a 15/12/2026 |
8787085 | LEONARDO OLIVEIRA COELHO | 2024/2 | 19/11/2026 a 18/12/2026 |
FEVEREIRO/2027 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787018 | FABRICIO BARROS AKITAYA | 2024/2 | 15/02/2027 a 16/03/2027 |
ABRIL/2027 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742057 | FABIANA RAZERA GONCALVES | 2024/2 | 01/04/2027 a 30/04/2027 |
DEFENSOR PÚBLICO (2ª CLASSE) |
|||
JANEIRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082450 | CARINA QUEIROZ DE FARIAS VIEIRA | 2024/1 | 08/01/2024 a 06/02/2024 |
MAIO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8865027 | DANIEL CUNHA DOS SANTOS | 2024/1 | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
JULHO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9081861 | ISABELLA FAUSTINO ALVES | 2024/1 | 04/07/2024 a 02/08/2024 |
9082450 | CARINA QUEIROZ DE FARIAS VIEIRA | 2024/2 | 15/07/2024 a 13/08/2024 |
SETEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8865027 | DANIEL CUNHA DOS SANTOS | 2024/2 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
MAIO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810265 | ELSON STECCA SANTANA | 2024/1 | 12/05/2025 a 10/06/2025 |
JUNHO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9081861 | ISABELLA FAUSTINO ALVES | 2024/2 | 02/06/2025 a 01/07/2025 |
AGOSTO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810265 | ELSON STECCA SANTANA | 2024/2 | 11/08/2025 a 09/09/2025 |
DEFENSOR PÚBLICO (SUBSTITUTO) |
|||
ABRIL/2024 |
|||
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2023/1 | 15/04/2024 a 29/04/2024 |
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2023/2 | 30/04/2024 a 29/05/2024 |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2023/1 | 11/04/2024 a 25/04/2024 |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2023/1 | 15/04/2024 a 29/04/2024 |
JUNHO/2024 |
|||
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2023/1 | 03/06/2024 a 17/06/2024 |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2023/1 | 17/06/2024 a 21/06/2024 |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2023/2 | 24/06/2024 a 23/07/2024 |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2023/2 | 10/06/2024 a 09/07/2024 |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2023/2 | 03/06/2024 a 02/07/2024 |
JULHO/2024 |
|||
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2023/2 | 17/07/2024 a 15/08/2024 |
AGOSTO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2024/1 | 05/08/2024 a 03/09/2024 |
SETEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2024/1 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2024/1 | 02/09/2024 a 01/10/2024 |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2024/1 | 09/09/2024 a 08/10/2024 |
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2024/1 | 16/09/2024 a 15/10/2024 |
NOVEMBRO/2024 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089209 | CARLUCIO GERMANO DA SILVA | 2024/1 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2024/2 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
9089179 | MYLENA CAROLINE BARBOSA FERNANDES | 2024/1 | 20/11/2024 a 19/12/2024 |
JANEIRO/2025 |
|||
MATRÍCULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2024/2 | 07/01/2025 a 05/02/2025 |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2024/2 | 07/01/2025 a 05/02/2025 |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2024/2 | 07/01/2025 a 05/02/2025 |
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2024/2 | 13/01/2025 a 11/02/2025 |
9089209 | CARLUCIO GERMANO DA SILVA | 2024/2 | 27/01/2025 a 25/02/2025 |
9089179 | MYLENA CAROLINE BARBOSA FERNANDES | 2024/2 | 27/01/2025 a 25/02/2025 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
GABINETE DO PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES
Primeiro Subdefensor Público-Geral
Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Primeiro Subdefensor Público-Geral, em 31/10/2023, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0816264 e o código CRC 53C662F3. |