Edital
Nº 047, DE 12 DE JUNHO DE 2023.
LISTA DE ANTIGUIDADE
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994, Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009 e Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, publica a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins.
CLASSE ESPECIAL | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Estellamaris Postal | 17a 9m 11d | 29a 0m 4d | 30a 6m 11d |
2º | Leilamar Maurílio de O. Duarte | 17a 9m 11d | 29a 0m 0d | 31a 3m 19d |
3º | Arassônia Maria Figueiras | 17a 9m 11d | 28a 10m 24d | 32a 7m 5d |
4º | Maria do Carmo Cota | 17a 9m 11d | 26a 3m 18d | 33a 5m 5d |
5º | Aldaíra Parente Moreno Braga | 17a 3m 19d | 28a 10m 19d | 33a 0m 7d |
6º | Adriana Camilo dos Santos | 10a 1m 19d | 28a 8m 13d | 30a 1m 21d |
7º | Dinalva Alves de Moraes | 9a 1m 5d | 28a 10m 22d | 31a 10m 21d |
8º | Irisneide Ferreira dos Santos | 7a 10m 8d | 28a 10m 16d | 28a 10m 16d |
9º | Ronaldo Carolino Ruela | 2a 8m 4d | 28a 8m 6d | 32a 2m 4d |
10º | Valdete Cordeiro da Silva | 2a 8m 4d | 28a 8m 6d | 32a 1m 4d |
11º | José Alves Maciel | 2a 8m 4d | 28a 7m 27d | 31a 7m 3d |
12º | Sebastiana Pantoja Dal Mollin | 2a 8m 4d | 28a 7m 10d | 30a 0m 30d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até segunda-feira, 12 de junho de 2023.
1ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Teresa de Maria Bonfim Nunes | 18a 5m 30d | 28a 10m 18d | 33a 11m 29d |
2º | Edivan de Carvalho Miranda | 18a 5m 30d | 28a 8m 2d | 28a 8m 2d |
3º | Vanda Sueli Machado de S. Nunes | 18a 5m 30d | 28a 7m 29d | 31a 3m 16d |
4º | Inália Gomes Batista | 18a 5m 30d | 28a 7m 29d | 30a 0m 16d |
5º | Dydimo Maia Leite Filho | 18a 5m 30d | 28a 7m 11d | 29a 11m 5d |
6º | Filomena Aires Gomes Neta | 18a 5m 30d | 28a 6m 19d | 34a 9m 20d |
7º | Maria Cristina da Silva | 18a 5m 30d | 28a 6m 18d | 31a 1m 6d |
8º | Marcello Tomaz de Souza | 18a 5m 30d | 28a 6m 18d | 28a 6m 18d |
9º | Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves | 18a 5m 30d | 28a 6m 17d | 28a 6m 17d |
10º | Rose Maia Rodrigues Martins | 18a 5m 30d | 25a 10m 20d | 33a 1m 16d |
11º | Neuton Jardim dos Santos | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 29a 8m 10d |
12º | Marlon Costa Luz Amorim | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 28a 7m 10d |
13º | Fábio Monteiro dos Santos | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 25a 5m 7d |
14º | Maurina Jácome Santana | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 20a 10m 18d |
15º | Murilo da Costa Machado | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 18a 6m 16d |
16º | Freddy Alejandro S. Antunes | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 17a 9m 16d |
17º | Daniela Marques do Amaral | 15a 0m 27d | 16a 3m 29d | 16a 3m 29d |
18º | Tatiana Borel Lucindo | 15a 0m 22d | 16a 3m 29d | 19a 0m 7d |
19º | Lara Gomides de Souza | 14a 3m 8d | 16a 3m 29d | 17a 0m 8d |
20º | Arlete Kellen Dias Munis * | 14a 3m 8d | 16a 3m 29d | 16a 3m 29d |
21º | Ítala Graciella L. de Oliveira * | 14a 3m 8d | 16a 3m 29d | 16a 3m 29d |
22º | Fabiana Razera Gonçalves * | 13a 6m 11d | 16a 3m 29d | 16a 3m 29d |
23º | Danilo Frasseto Michelini * | 13a 6m 11d | 16a 3m 29d | 16a 3m 29d |
24º | Andreia Sousa M. de Lima | 13a 6m 11d | 15a 5m 16d | 24a 6m 16d |
25º | Leonardo Oliveira Coelho | 13a 6m 11d | 15a 5m 16d | 17a 10m 7d |
26º | Arthur Luiz Pádua Marques | 13a 6m 11d | 15a 5m 16d | 15a 5m 16d |
27º | Rubismark Saraiva Martins | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 23a 7m 27d |
28º | Charlita Teixeira da F. Guimarães | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 22a 7m 27d |
29º | Carolina Silva Ungarelli | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 20a 8m 22d |
30º | Fabrício Barros Akitaya | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 20a 5m 0d |
31º | Kênia Martins Pimenta | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 19a 11m 29d |
32º | Elydia Leda Barros Monteiro | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 17a 0m 28d |
33º | Téssia Gomes Carneiro | 13a 0m 1d | 15a 5m 16d | 16a 10m 10d |
34º | Daniel Silva Gezoni | 13a 0m 1d | 15a 4m 19d | 15a 4m 19d |
35º | Fabrício Silva Brito | 12a 4m 28d | 15a 5m 16d | 18a 2m 29d |
36º | Larissa Pultrini P. de Oliveira | 12a 4m 28d | 15a 5m 16d | 16a 6m 11d |
37º | Luis Gustavo Caumo * | 12a 4m 28d | 15a 5m 16d | 15a 5m 16d |
38º | Maciel Araújo Silva * | 12a 4m 28d | 15a 5m 16d | 15a 5m 16d |
39º | Napociani Pereira Póvoa | 12a 4m 28d | 15a 2m 3d | 23a 6m 27d |
40º | Adir Pereira Sobrinho | 12a 4m 28d | 14a 10m 10d | 23a 3m 11d |
41º | Denize Souza Leite | 10a 10m 1d | 15a 2m 3d | 21a 3m 8d |
42º | Luciana Costa da Silva | 9a 9m 0d | 15a 2m 3d | 18a 2m 7d |
43º | Alexandre A. L. Elias El Zayek | 9a 9m 0d | 14a 10m 10d | 21a 4m 5d |
44º | Hildebrando Carneiro de Brito | 9a 1m 7d | 15a 2m 3d | 15a 2m 3d |
45º | Maria Sônia Barbosa da Silva | 9a 1m 7d | 14a 10m 10d | 29a 1m 10d |
46º | Franciana Di Fátima Cardoso | 8a 3m 20d | 14a 10m 10d | 16a 6m 5d |
47º | Silvania Barbosa de O. Pimentel | 8a 0m 17d | 15a 2m 3d | 27a 8m 27d |
48º | Fabrício Dias Braga de Sousa | 7a 9m 26d | 15a 2m 3d | 18a 0m 4d |
49º | Euler Nunes | 7a 9m 26d | 15a 2m 3d | 16a 5m 13d |
50º | Wanessa Rodrigues de Oliveira | 7a 9m 26d | 15a 2m 3d | 16a 2m 12d |
51º | Elisa Maria Pinto de Sousa | 7a 9m 26d | 15a 2m 3d | 15a 2m 3d |
52º | Pollyana Lopes Assunção | 7a 9m 26d | 14a 10m 10d | 19a 6m 6d |
53º | Isakyana Ribeiro de Brito Sousa | 7a 9m 26d | 14a 10m 10d | 14a 10m 10d |
54º | Daniel Felício Ferreira | 7a 9m 26d | 14a 8m 29d | 15a 7m 28d |
55º | Luis da Silva Sá | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 29a 4m 11d |
56º | Cleiton Martins da Silva | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 29a 3m 1d |
57º | Rudicléia Barros da Silva Lima | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 25a 9m 27d |
58º | Gidelvan Sousa Silva | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 23a 3m 28d |
59º | Evandro Soares da Silva | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 20a 9m 12d |
60º | Hud Ribeiro Silva | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 17a 8m 5d |
61º | Mônica Prudente Cançado | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 17a 2m 3d |
62º | Iwace Antonio Santana* | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 13a 8m 5d |
63º | Letícia Cristina A.S. dos Santos* | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 13a 8m 5d |
64º | Karine Cristina Bianchini Ballan* | 7a 9m 26d | 13a 8m 5d | 13a 8m 5d |
65º | Claudia de Fátima Pereira Brito | 7a 9m 26d | 13a 6m 19d | 18a 1m 1d |
66º | Luciana Oliani Braga | 7a 9m 26d | 13a 6m 11d | 22a 7m 17d |
67º | Leandro de Oliveira Gundim | 7a 9m 26d | 13a 6m 11d | 17a 4m 0d |
68º | Cristiane Sousa Japiassú Martins | 7a 9m 26d | 12a 7m 7d | 24a 11m 30d |
69º | Viviane Lúcia Costa | 7a 9m 26d | 11a 11m 4d | 20a 8m 10d |
70º | José Raphael Silvério | 7a 9m 13d | 9a 6m 10d | 20a 7m 8d |
71º | Sandro Ferreira Pinto | 7a 9m 13d | 9a 6m 10d | 19a 4m 29d |
72º | Michele Vanessa do Nascimento | 7a 8m 4d | 9a 6m 10d | 9a 6m 10d |
73º | Pedro Alexandre C. Aires Gonçalves | 7a 1m 3d | 9a 5m 27d | 9a 5m 27d |
74º | Aline Mendes de Queiroz | 7a 1m 3d | 9a 0m 29d | 13a 6m 3d |
75º | Felipe Lopes Barboza Cury | 7a 1m 3d | 8a 9m 22d | 8a 9m 22d |
76º | Karla Letícia de Araújo Nogueira | 6a 7m 26d | 9a 0m 29d | 14a 4m 10d |
77º | Guilherme Vilela Ivo Dias | 6a 7m 26d | 8a 9m 29d | 15a 0m 18d |
78º | Jade Sousa Miranda | 6a 7m 26d | 8a 8m 24d | 10a 6m 24d |
79º | Luiz Alberto Magalhães Feitosa | 6a 3m 15d | 8a 8m 24d | 10a 2m 25d |
80º | Alexandre Moreira Maia | 5a 5m 8d | 9a 0m 29d | 9a 0m 29d |
81º | Felipe Fernandes de Magalhães | 5a 5m 8d | 8a 7m 27d | 8a 7m 27d |
82º | Joice Mayara de Oliveira Silva | 5a 5m 8d | 8a 4m 13d | 9a 4m 13d |
83º | Pollyanna Águeda P. de Oliveira | 5a 5m 8d | 8a 2m 20d | 17a 8m 21d |
84º | Alana Menezes Aurélio | 5a 5m 8d | 7a 4m 12d | 10a 6m 11d |
85º | Pablo Mendonça Chaer | 5a 5m 8d | 7a 4m 12d | 7a 4m 12d |
86º | Dianslei Gonçalves Santana | 5a 5m 8d | 7a 2m 29d | 11a 7m 21d |
87º | Kátia Daniela Néia | 5a 5m 8d | 6a 4m 10d | 15a 9m 15d |
88º | Edson Perilo de Azevedo Junior | 2a 8m 4d | 5a 6m 2d | 17a 8m 17d |
89º | Eliel Luiz de Macedo | 2a 8m 4d | 5a 6m 2d | 15a 11m 14d |
90º | Magnus Kelly Lourenço de Medeiros | 0a 9m 28d | 7a 4m 12d | 15a 8m 2d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até segunda-feira, 12 de junho de 2023.
2ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Elson Stecca Santana | 14a 10m 10d | 14a 10m 10d | 14a 10m 10d |
2º | Daniel Cunha dos Santos | 13a 6m 19d | 13a 6m 19d | 15a 4m 7d |
3º | Carina Queiroz de Farias Vieira | 7a 9m 13d | 9a 0m 29d | 21a 5m 9d |
4º | Isabella Faustino Alves | 7a 6m 7d | 8a 8m 28d | 17a 0m 25d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até segunda-feira, 12 de junho de 2023.
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Ana Carolina Benassi Perozim* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
2º | Joao Pereira Da Silva Junior* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
3º | Lauro Simoes De Castro Bisnetto* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
4º | Carlucio Germano Da Silva* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
5º | Mylena Caroline Barbosa Fernandes* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
6º | Luisa Lemos Ferreira* | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d | 0a 2m 3d |
7º | Flávia Hardt Schreiner | 0a 0m 1d | 0a 0m 1d | 0a 0m 1d |
Fonte: Corregedoria Geral. Atualizado até segunda-feira, 12 de junho de 2023.
* Empates ( art. 65, III, da LC nº 55/2009 ).
PUBLIQUE-SE na forma da lei.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
ESTELLAMARIS POSTAL
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 13/06/2023, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0769682 e o código CRC 3D840849. |