Relatório de Gestão Fiscal
ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 | |||||||||||
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | ||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)= (a - (b+c+d+e) - f) |
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
||||
Restos a pagar liquidados e não pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais Obrigações Financeiras (e) |
|||||||||
De Exercício anteriores (b) |
Do exercício (c) |
||||||||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 9.304.359,20 | - | - | - | - | - | 9.304.359,20 | 2.582.401,15 | - | 6.721.958,05 | |
Alienação de Bens | 755.000 | 223.933,70 | - | - | - | - | - | 223.933,70 | - | - | 223.933,70 |
Recurso do Tesouro - Contrapartidas | 500.103 | 682.537,91 | - | - | - | - | - | 682.537,91 | 293.288,73 | - | 389.249,18 |
Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 700.000 | 5.213.027,16 | - | - | - | - | - | 5.213.027,16 | 2.022.612,95 | - | 3.190.414,21 |
Recursos de Convênios com Órgãos Federais | 759.000 | 3.184.560,43 | - | - | - | - | - | 3.184.560,43 | 266.499,47 | - | 2.918.060,96 |
Recursos Próprios | 799.000 | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | 300,00 |
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 4.949.940,51 | - | - | 2.880,22 | 3.203,04 | - | 4.943.857,25 | 2.244.383,86 | - | 2.699.473,39 | |
Recursos Ordinários | 500.000 | 4.949.940,51 | - | - | 2.880,22 | 3.203,04 | - | 4.943.857,25 | 2.244.383,86 | - | 2.699.473,39 |
TOTAL (III) = (I + II) | 14.254.299,71 | - | - | 2.880,22 | 3.203,04 | - | 14.248.216,45 | 4.826.785,01 | - | 9.421.431,44 | |
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO | |||||||||||
ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS | |||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RETIFICADO | |||||||||||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022 | |||||||||||
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) | R$ 1,00 | ||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | ||||||||||
Receita Corrente líquida | 12.105.998.306,71 | ||||||||||
Receita Corrente líquida ajustada | 12.104.467.859,45 | ||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR R$ | % SOBRE A RCL | |||||||||
Despesa Total com Pessoal - DTP | 142.557.029,79 | ||||||||||
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | |||||||||||
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | |||||||||||
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | |||||||||||
RESTOS A PAGAR | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | ||||||||||
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
||||||||||
Valor Total R$ | 4.826.785,01 | 9.421.431,44 | |||||||||
FONTE: Secretaria da Fazenda – Sistema SIAFE-TO - | |||||||||||
Estelamaris Postal | Sorlete Ribeiro Lima | Eduardo Pável Rosa | Ednalva Araújo Lima | ||||||||
Defensora Pública Geral | Chefe de Controle Interno | Diretor Financeiro | Contador - CRC: TO - 003083/0 | ||||||||
Coordenadora de Contabilidade |
Documento assinado eletronicamente por Ednalva Araújo Lima, Anagesp - Ciências Contábeis, em 17/03/2023, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Sorlete Ribeiro Lima, Chefe de Controle Interno, em 17/03/2023, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO PAVEL ROSA, Diretor(a) Financeiro(a), em 17/03/2023, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 17/03/2023, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0741838 e o código CRC 441E5D33. |