Edital
Nº 030, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
LISTA DE ANTIGUIDADE
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994, Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009 e Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, publica a Lista de Antiguidade dos Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins.
CLASSE ESPECIAL | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Estellamaris Postal | 16a 11m 22d | 28a 2m 15d | 29a 8m 22d |
2º | Leilamar Maurílio de O. Duarte | 16a 11m 22d | 28a 2m 11d | 30a 5m 30d |
3º | Arassônia Maria Figueiras | 16a 11m 22d | 28a 1m 4d | 31a 9m 16d |
4º | Maria do Carmo Cota | 16a 11m 22d | 25a 5m 29d | 32a 7m 16d |
5º | Aldaíra Parente Moreno Braga | 16a 5m 30d | 28a 0m 30d | 32a 2m 18d |
6º | Valdeon Batista Pitaluga | 12a 5m 21d | 28a 2m 1d | 58a 1m 2d |
7º | Adriana Camilo dos Santos | 9a 3m 30d | 27a 10m 24d | 29a 4m 1d |
8º | Dinalva Alves de Moraes | 8a 3m 16d | 28a 1m 2d | 31a 1m 1d |
9º | Irisneide Ferreira dos Santos | 7a 0m 19d | 28a 0m 27d | 28a 0m 27d |
10º | Ronaldo Carolino Ruela | 1a 10m 15d | 27a 10m 17d | 31a 4m 15d |
11º | Valdete Cordeiro da Silva | 1a 10m 15d | 27a 10m 17d | 31a 3m 15d |
12º | José Alves Maciel | 1a 10m 15d | 27a 10m 7d | 30a 9m 14d |
13º | Sebastiana Pantoja Dal Mollin | 1a 10m 15d | 27a 9m 21d | 29a 3m 10d |
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até terça-feira, 23 de agosto de 2022.
1ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Teresa de Maria Bonfim Nunes | 17a 8m 10d | 28a 0m 29d | 33a 2m 9d |
2º | Edivan de Carvalho Miranda | 17a 8m 10d | 27a 10m 13d | 27a 10m 13d |
3º | Vanda Sueli Machado de S. Nunes | 17a 8m 10d | 27a 10m 9d | 30a 5m 27d |
4º | Inália Gomes Batista | 17a 8m 10d | 27a 10m 9d | 29a 2m 27d |
5º | Dydimo Maia Leite Filho | 17a 8m 10d | 27a 9m 22d | 29a 1m 16d |
6º | Filomena Aires Gomes Neta | 17a 8m 10d | 27a 8m 30d | 34a 0m 0d |
7º | Maria Cristina da Silva | 17a 8m 10d | 27a 8m 29d | 30a 3m 17d |
8º | Marcello Tomaz de Souza | 17a 8m 10d | 27a 8m 29d | 27a 8m 29d |
9º | Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves | 17a 8m 10d | 27a 8m 28d | 27a 8m 28d |
10º | Rose Maia Rodrigues Martins | 17a 8m 10d | 25a 1m 0d | 32a 3m 27d |
11º | Neuton Jardim dos Santos | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 28a 6m 21d |
12º | Marlon Costa Luz Amorim | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 27a 9m 21d |
13º | Fábio Monteiro dos Santos | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 24a 7m 18d |
14º | Maurina Jácome Santana | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 20a 0m 29d |
15º | Murilo da Costa Machado | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 17a 8m 27d |
16º | Freddy Alejandro S. Antunes | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 16a 11m 27d |
17º | Daniela Marques do Amaral | 14a 3m 7d | 15a 6m 9d | 15a 6m 9d |
18º | Tatiana Borel Lucindo | 14a 3m 2d | 15a 6m 9d | 18a 2m 18d |
19º | Lara Gomides de Souza | 13a 5m 19d | 15a 6m 9d | 16a 2m 19d |
20º | Arlete Kellen Dias Munis * | 13a 5m 19d | 15a 6m 9d | 15a 6m 9d |
21º | Ítala Graciella L. de Oliveira * | 13a 5m 19d | 15a 6m 9d | 15a 6m 9d |
22º | Fabiana Razera Gonçalves * | 12a 8m 22d | 15a 6m 9d | 15a 6m 9d |
23º | Danilo Frasseto Michelini * | 12a 8m 22d | 15a 6m 9d | 15a 6m 9d |
24º | Andreia Sousa M. de Lima | 12a 8m 22d | 14a 7m 27d | 23a 8m 27d |
25º | Leonardo Oliveira Coelho | 12a 8m 22d | 14a 7m 27d | 17a 0m 18d |
26º | Arthur Luiz Pádua Marques | 12a 8m 22d | 14a 7m 27d | 14a 7m 27d |
27º | Rubismark Saraiva Martins | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 22a 10m 7d |
28º | Charlita Teixeira da F. Guimarães | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 21a 10m 7d |
29º | Carolina Silva Ungarelli | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 19a 11m 2d |
30º | Fabrício Barros Akitaya | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 19a 7m 11d |
31º | Kênia Martins Pimenta | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 19a 2m 9d |
32º | Elydia Leda Barros Monteiro | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 16a 3m 8d |
33º | Téssia Gomes Carneiro | 12a 2m 12d | 14a 7m 27d | 16a 0m 21d |
34º | Daniel Silva Gezoni | 12a 2m 12d | 14a 6m 30d | 14a 6m 30d |
35º | Fabrício Silva Brito | 11a 7m 8d | 14a 7m 27d | 17a 5m 9d |
36º | Larissa Pultrini P. de Oliveira | 11a 7m 8d | 14a 7m 27d | 15a 8m 22d |
37º | Luis Gustavo Caumo * | 11a 7m 8d | 14a 7m 27d | 14a 7m 27d |
38º | Maciel Araújo Silva * | 11a 7m 8d | 14a 7m 27d | 14a 7m 27d |
39º | Napociani Pereira Póvoa | 11a 7m 8d | 14a 4m 14d | 22a 9m 7d |
40º | Adir Pereira Sobrinho | 11a 7m 8d | 14a 0m 21d | 22a 5m 22d |
41º | Denize Souza Leite | 10a 0m 12d | 14a 4m 14d | 20a 5m 19d |
42º | Luciana Costa da Silva | 8a 11m 11d | 14a 4m 14d | 17a 4m 18d |
43º | Alexandre A. L. Elias El Zayek | 8a 11m 11d | 14a 0m 21d | 20a 6m 16d |
44º | Hildebrando Carneiro de Brito | 8a 3m 18d | 14a 4m 14d | 14a 4m 14d |
45º | Maria Sônia Barbosa da Silva | 8a 3m 18d | 14a 0m 21d | 28a 3m 21d |
46º | Franciana Di Fátima Cardoso | 7a 6m 0d | 14a 0m 21d | 15a 8m 16d |
47º | Silvania Barbosa de O. Pimentel | 7a 2m 28d | 14a 4m 14d | 26a 11m 7d |
48º | Fabrício Dias Braga de Sousa | 7a 0m 6d | 14a 4m 14d | 17a 2m 15d |
49º | Euler Nunes | 7a 0m 6d | 14a 4m 14d | 15a 7m 24d |
50º | Wanessa Rodrigues de Oliveira | 7a 0m 6d | 14a 4m 14d | 15a 4m 23d |
51º | Elisa Maria Pinto de Sousa | 7a 0m 6d | 14a 4m 14d | 14a 4m 14d |
52º | Pollyana Lopes Assunção | 7a 0m 6d | 14a 0m 21d | 18a 8m 17d |
53º | Isakyana Ribeiro de Brito Sousa | 7a 0m 6d | 14a 0m 21d | 14a 0m 21d |
54º | Daniel Felício Ferreira | 7a 0m 6d | 13a 11m 9d | 14a 10m 8d |
55º | Luis da Silva Sá | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 28a 6m 22d |
56º | Cleiton Martins da Silva | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 28a 5m 12d |
57º | Rudicléia Barros da Silva Lima | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 25a 0m 7d |
58º | Gidelvan Sousa Silva | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 22a 6m 8d |
59º | Evandro Soares da Silva | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 19a 11m 23d |
60º | Hud Ribeiro Silva | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 16a 10m 16d |
61º | Mônica Prudente Cançado | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 16a 4m 14d |
62º | Iwace Antonio Santana* | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 12a 10m 16d |
63º | Letícia Cristina A.S. dos Santos* | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 12a 10m 16d |
64º | Karine Cristina Bianchini Ballan* | 7a 0m 6d | 12a 10m 16d | 12a 10m 16d |
65º | Claudia de Fátima Pereira Brito | 7a 0m 6d | 12a 8m 30d | 17a 3m 12d |
66º | Luciana Oliani Braga | 7a 0m 6d | 12a 8m 22d | 21a 9m 28d |
67º | Leandro de Oliveira Gundim | 7a 0m 6d | 12a 8m 22d | 16a 6m 11d |
68º | Cristiane Sousa Japiassú Martins | 7a 0m 6d | 11a 9m 18d | 24a 2m 10d |
69º | Viviane Lúcia Costa | 7a 0m 6d | 11a 1m 15d | 19a 10m 21d |
70º | José Raphael Silvério | 6a 11m 24d | 8a 8m 21d | 19a 9m 19d |
71º | Sandro Ferreira Pinto | 6a 11m 24d | 8a 8m 21d | 18a 7m 9d |
72º | Michele Vanessa do Nascimento | 6a 10m 15d | 8a 8m 21d | 8a 8m 21d |
73º | Pedro Alexandre C. Aires Gonçalves | 6a 3m 14d | 8a 8m 7d | 8a 8m 7d |
74º | Aline Mendes de Queiroz | 6a 3m 14d | 8a 3m 9d | 12a 8m 14d |
75º | Felipe Lopes Barboza Cury | 6a 3m 14d | 8a 0m 2d | 8a 0m 2d |
76º | Karla Letícia de Araújo Nogueira | 5a 10m 6d | 8a 3m 9d | 13a 6m 21d |
77º | Guilherme Vilela Ivo Dias | 5a 10m 6d | 8a 0m 9d | 14a 2m 29d |
78º | Jade Sousa Miranda | 5a 10m 6d | 7a 11m 4d | 9a 9m 4d |
79º | Luiz Alberto Magalhães Feitosa | 5a 5m 26d | 7a 11m 4d | 9a 5m 5d |
80º | Alexandre Moreira Maia | 4a 7m 19d | 8a 3m 9d | 8a 3m 9d |
81º | Felipe Fernandes de Magalhães | 4a 7m 19d | 7a 10m 7d | 7a 10m 7d |
82º | Joice Mayara de Oliveira Silva | 4a 7m 19d | 7a 6m 24d | 8a 6m 24d |
83º | Pollyanna Águeda P. de Oliveira | 4a 7m 19d | 7a 5m 0d | 16a 11m 1d |
84º | Alana Menezes Aurélio | 4a 7m 19d | 6a 6m 23d | 9a 8m 22d |
85º | Pablo Mendonça Chaer | 4a 7m 19d | 6a 6m 23d | 6a 6m 23d |
86º | Dianslei Gonçalves Santana | 4a 7m 19d | 6a 5m 9d | 10a 10m 1d |
87º | Kátia Daniela Néia | 4a 7m 19d | 5a 6m 21d | 14a 11m 26d |
88º | Edson Perilo de Azevedo Junior | 1a 10m 15d | 4a 8m 13d | 16a 10m 28d |
89º | Eliel Luiz de Macedo | 1a 10m 15d | 4a 8m 13d | 15a 1m 25d |
90º | Magnus Kelly Lourenço de Medeiros | 0a 0m 8d | 6a 6m 23d | 14a 10m 13d |
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até terça-feira, 23 de agosto de 2022.
2ª CLASSE | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA | TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
1º | Elson Stecca Santana | 14a 0m 21d | 14a 0m 21d | 14a 0m 21d |
2º | Daniel Cunha dos Santos | 12a 8m 30d | 12a 8m 30d | 14a 6m 18d |
3º | Carina Queiroz de Farias Vieira | 6a 11m 24d | 8a 3m 9d | 20a 7m 20d |
4º | Isabella Faustino Alves | 6a 8m 18d | 7a 11m 8d | 16a 3m 5d |
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até terça-feira, 23 de agosto de 2022.
* Empates ( art. 65, III, da LC nº 55/2009 ).
PUBLIQUE-SE na forma da lei.
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
ESTELLAMARIS POSTAL
Defensora Pública-Geral
Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 12/09/2022, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0685832 e o código CRC D36E5E09. |