SEI/DPTO - 0886506 - Edital

Edital

Nº 022, DE 03 DE JUNHO DE 2024.

 

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins.

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Estellamaris Postal 18a 9m 2d 29a 11m 26d 31a 6m 2d
Leilamar Maurílio de O. Duarte 18a 9m 2d 29a 11m 22d 32a 3m 10d
Arassônia Maria Figueiras 18a 9m 2d 29a 10m 15d 33a 6m 27d
Maria do Carmo Cota 18a 9m 2d 27a 3m 9d 34a 4m 27d
Aldaíra Parente Moreno Braga 18a 3m 10d 29a 10m 10d 33a 11m 29d
Adriana Camilo dos Santos 11a 1m 10d 29a 8m 4d 31a 1m 12d
Dinalva Alves de Moraes 10a 0m 27d 29a 10m 13d 32a 10m 12d
Irisneide Ferreira dos Santos 8a 9m 30d 29a 10m 7d 29a 10m 7d
Ronaldo Carolino Ruela 3a 7m 26d 29a 7m 28d 33a 1m 26d
10º Valdete Cordeiro da Silva 3a 7m 26d 29a 7m 28d 33a 0m 26d
11º José Alves Maciel 3a 7m 26d 29a 7m 18d 32a 6m 25d
12º Sebastiana Pantoja Dal Mollin 3a 7m 26d 29a 7m 1d 31a 0m 21d
13º Neuton Jardim dos Santos 0a 7m 19d 17a 3m 20d 30a 8m 1d
Fonte: Corregedoria Geral-Setor Estatística Atualizado em  3 de junho de 2024.
         
1ª CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Teresa de Maria Bonfim Nunes 19a 5m 21d 29a 10m 9d 34a 11m 20d
Edivan de Carvalho Miranda 19a 5m 21d 29a 7m 24d 29a 7m 24d
Vanda Sueli Machado de S. Nunes 19a 5m 21d 29a 7m 20d 32a 3m 7d
Inália Gomes Batista 19a 5m 21d 29a 7m 20d 31a 0m 7d
Dydimo Maia Leite Filho 19a 5m 21d 29a 7m 2d 30a 10m 27d
Filomena Aires Gomes Neta 19a 5m 21d 29a 6m 10d 35a 9m 11d
Maria Cristina da Silva 19a 5m 21d 29a 6m 9d 32a 0m 28d
Marcello Tomaz de Souza 19a 5m 21d 29a 6m 9d 29a 6m 9d
Uthant Vandré N.M. L.Gonçalves 19a 5m 21d 29a 6m 8d 29a 6m 8d
10º Rose Maia Rodrigues Martins 19a 5m 21d 26a 10m 11d 34a 1m 7d
11º Marlon Costa Luz Amorim 16a 0m 18d 17a 3m 20d 29a 7m 1d
12º Fábio Monteiro dos Santos 16a 0m 18d 17a 3m 20d 26a 4m 29d
13º Maurina Jácome Santana 16a 0m 18d 17a 3m 20d 21a 10m 9d
14º Murilo da Costa Machado 16a 0m 18d 17a 3m 20d 19a 6m 7d
15º Freddy Alejandro S. Antunes 16a 0m 18d 17a 3m 20d 18a 9m 7d
16º Daniela Marques do Amaral 16a 0m 18d 17a 3m 20d 17a 3m 20d
17º Tatiana Borel Lucindo 16a 0m 13d 17a 3m 20d 19a 11m 29d
18º Lara Gomides de Souza 15a 2m 30d 17a 3m 20d 17a 11m 30d
19º Arlete Kellen Dias Munis * 15a 2m 30d 17a 3m 20d 17a 3m 20d
20º Ítala Graciella L. de Oliveira * 15a 2m 30d 17a 3m 20d 17a 3m 20d
21º Fabiana Razera Gonçalves * 14a 6m 2d 17a 3m 20d 17a 3m 20d
22º Danilo Frasseto Michelini * 14a 6m 2d 17a 3m 20d 17a 3m 20d
23º Andreia Sousa M. de Lima 14a 6m 2d 16a 5m 7d 25a 6m 7d
24º Leonardo Oliveira Coelho 14a 6m 2d 16a 5m 7d 18a 9m 29d
25º Arthur Luiz Pádua Marques 14a 6m 2d 16a 5m 7d 16a 5m 7d
26º Rubismark Saraiva Martins 13a 11m 23d 16a 5m 7d 24a 7m 18d
27º Charlita Teixeira da F. Guimarães 13a 11m 23d 16a 5m 7d 23a 7m 18d
28º Carolina Silva Ungarelli 13a 11m 23d 16a 5m 7d 21a 8m 13d
29º Fabrício Barros Akitaya 13a 11m 23d 16a 5m 7d 21a 4m 22d
30º Kênia Martins Pimenta 13a 11m 23d 16a 5m 7d 20a 11m 20d
31º Elydia Leda Barros Monteiro 13a 11m 23d 16a 5m 7d 18a 0m 19d
32º Téssia Gomes Carneiro 13a 11m 23d 16a 5m 7d 17a 10m 1d
33º Daniel Silva Gezoni 13a 11m 23d 16a 4m 10d 16a 4m 10d
34º Fabrício Silva Brito 13a 4m 19d 16a 5m 7d 19a 2m 20d
35º Larissa Pultrini P. de Oliveira 13a 4m 19d 16a 5m 7d 17a 6m 2d
36º Luis Gustavo Caumo * 13a 4m 19d 16a 5m 7d 16a 5m 7d
37º Maciel Araújo Silva * 13a 4m 19d 16a 5m 7d 16a 5m 7d
38º Napociani Pereira Póvoa 13a 4m 19d 16a 1m 25d 24a 6m 18d
39º Adir Pereira Sobrinho 13a 4m 19d 15a 10m 1d 24a 3m 2d
40º Denize Souza Leite 11a 9m 23d 16a 1m 25d 22a 2m 30d
41º Luciana Costa da Silva 10a 8m 22d 16a 1m 25d 19a 1m 29d
42º Alexandre A. L. Elias El Zayek 10a 8m 22d 15a 10m 1d 22a 3m 27d
43º Hildebrando Carneiro de Brito 10a 0m 29d 16a 1m 25d 16a 1m 25d
44º Maria Sônia Barbosa da Silva 10a 0m 29d 15a 10m 1d 30a 1m 1d
45º Franciana Di Fátima Cardoso 9a 3m 11d 15a 10m 1d 17a 5m 27d
46º Silvania Barbosa de O. Pimentel 9a 0m 8d 16a 1m 25d 28a 8m 18d
47º Fabrício Dias Braga de Sousa 8a 9m 17d 16a 1m 25d 18a 11m 26d
48º Euler Nunes 8a 9m 17d 16a 1m 25d 17a 5m 4d
49º Wanessa Rodrigues de Oliveira 8a 9m 17d 16a 1m 25d 17a 2m 3d
50º Elisa Maria Pinto de Sousa 8a 9m 17d 16a 1m 25d 16a 1m 25d
51º Pollyana Lopes Assunção 8a 9m 17d 15a 10m 1d 20a 5m 28d
52º Isakyana Ribeiro de Brito Sousa 8a 9m 17d 15a 10m 1d 15a 10m 1d
53º Daniel Felício Ferreira 8a 9m 17d 15a 8m 20d 16a 7m 19d
54º Luis da Silva Sá 8a 9m 17d 14a 7m 27d 30a 4m 2d
55º Cleiton Martins da Silva 8a 9m 17d 14a 7m 27d 30a 2m 23d
56º Rudicléia Barros da Silva Lima 8a 9m 17d 14a 7m 27d 26a 9m 18d
57º Gidelvan Sousa Silva 8a 9m 17d 14a 7m 27d 24a 3m 19d
58º Evandro Soares da Silva 8a 9m 17d 14a 7m 27d 21a 9m 3d
59º Hud Ribeiro Silva 8a 9m 17d 14a 7m 27d 18a 7m 27d
60º Mônica Prudente Cançado 8a 9m 17d 14a 7m 27d 18a 1m 25d
61º Iwace Antonio Santana* 8a 9m 17d 14a 7m 27d 14a 7m 27d
62º Letícia Cristina A.S. dos Santos* 8a 9m 17d 14a 7m 27d 14a 7m 27d
63º Karine Cristina Bianchini Ballan* 8a 9m 17d 14a 7m 27d 14a 7m 27d
64º Claudia de Fátima Pereira Brito 8a 9m 17d 14a 6m 10d 19a 0m 23d
65º Luciana Oliani Braga 8a 9m 17d 14a 6m 2d 23a 7m 8d
66º Leandro de Oliveira Gundim 8a 9m 17d 14a 6m 2d 18a 3m 22d
67º Cristiane Sousa Japiassú Martins 8a 9m 17d 13a 6m 29d 25a 11m 21d
68º Viviane Lúcia Costa 8a 9m 17d 12a 10m 26d 21a 8m 1d
69º José Raphael Silvério 8a 9m 4d 10a 6m 1d 21a 6m 30d
70º Sandro Ferreira Pinto 8a 9m 4d 10a 6m 1d 20a 4m 20d
71º Michele Vanessa do Nascimento 8a 7m 26d 10a 6m 1d 10a 6m 1d
72º Pedro Alexandre C. Aires Gonçalves 8a 0m 25d 10a 5m 18d 10a 5m 18d
73º Aline Mendes de Queiroz 8a 0m 25d 10a 0m 20d 14a 5m 25d
74º Felipe Lopes Barboza Cury 8a 0m 25d 9a 9m 13d 9a 9m 13d
75º Karla Letícia de Araújo Nogueira 7a 7m 17d 10a 0m 20d 15a 4m 1d
76º Guilherme Vilela Ivo Dias 7a 7m 17d 9a 9m 20d 16a 0m 9d
77º Jade Sousa Miranda 7a 7m 17d 9a 8m 15d 11a 6m 15d
78º Luiz Alberto Magalhães Feitosa 7a 3m 6d 9a 8m 15d 11a 2m 16d
79º Alexandre Moreira Maia 6a 4m 30d 10a 0m 20d 10a 0m 20d
80º Felipe Fernandes de Magalhães 6a 4m 30d 9a 7m 18d 9a 7m 18d
81º Joice Mayara de Oliveira Silva 6a 4m 30d 9a 4m 4d 10a 4m 4d
82º Pollyanna Águeda P. de Oliveira 6a 4m 30d 9a 2m 11d 18a 8m 12d
83º Alana Menezes Aurélio 6a 4m 30d 8a 4m 3d 11a 6m 2d
84º Pablo Mendonça Chaer 6a 4m 30d 8a 4m 3d 8a 4m 3d
85º Dianslei Gonçalves Santana 6a 4m 30d 8a 2m 20d 12a 7m 12d
86º Kátia Daniela Néia 6a 4m 30d 7a 4m 1d 16a 9m 6d
87º Edson Perilo de Azevedo Junior 3a 7m 26d 6a 5m 24d 18a 8m 8d
88º Eliel Luiz de Macedo 3a 7m 26d 6a 5m 24d 16a 11m 5d
89º Magnus Kelly Lourenço de Medeiros 1a 9m 19d 8a 4m 3d 16a 7m 24d
90º Isabella Faustino Alves 0a 3m 16d 9a 8m 19d 18a 0m 16d
Fonte: Corregedoria Geral-Setor Estatística Atualizado em 3 de junho de 2024.
         
2ª CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Elson Stecca Santana 15a 10m 1d 15a 10m 1d 15a 10m 1d
Daniel Cunha dos Santos 14a 6m 10d 14a 6m 10d 16a 3m 29d
Carina Queiroz de Farias Vieira 8a 9m 4d 10a 0m 20d 22a 5m 0d
Fonte: Corregedoria Geral-Setor Estatística Atualizado em  3 de junho de 2024.
         
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO GERAL
Ana Carolina Benassi Perozim 1a 1m 25d 1a 1m 25d 18a 2m 13d
Joao Pereira Da Silva Junior 1a 1m 25d 1a 1m 25d 10a 7m 0d
Lauro Simoes De Castro Bisnetto 1a 1m 25d 1a 1m 25d 1a 8m 13d
Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 1a 1m 25d 1a 1m 25d 1a 1m 25d
Luisa Lemos Ferreira* 1a 1m 25d 1a 1m 25d 1a 1m 25d
Flávia Hardt Schreiner 0a 11m 23d 0a 11m 23d 9a 10m 2d
Thiannetan de Sousa Silva* 0a 0m 8d 0a 0m 8d 0a 0m 8d
Paulo Henrique Americo Lucindo* 0a 0m 8d 0a 0m 8d 0a 0m 8d
Débora da Silva Sousa* 0a 0m 8d 0a 0m 8d 0a 0m 8d
10º Ludne Nabila de Oliveira Barroso* 0a 0m 8d 0a 0m 8d 0a 0m 8d
11º Davi Malveira Pinheiro* 0a 0m 8d 0a 0m 8d 0a 0m 8d
Fonte: Corregedoria Geral-Setor Estatística Atualizado em  3 de junho de 2024.


* Empates ( art. 65, III, da LC nº 55/2009 ).

 

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

 

GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 

 

ESTELLAMARIS POSTAL

Defensora Pública-Geral

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em 03/06/2024, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0886506 e o código CRC 85671366.



 

Publicação

Edição: 723

Data: 03/06/2024 17:01

Auditoria

Assinatura: xesin-nukoh-vyfys-kilid-bakeh-kipyt-ralip-tidah-pesus-vakem-cyruc-tizah-tolin-hotuk-fudil-nilin-koxyx

Publicação Anterior

Conteúdo