Edital
Nº 229, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2026
LISTA DE ANTIGUIDADE
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:
CLASSE ESPECIAL | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA |
1º | Estelamaris Postal | 21a, 2m, 4d | 32a, 4m, 9d |
2º | Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte | 21a, 2m, 4d | 32a, 4m, 5d |
3º | Arassonia Maria Figueiras | 21a, 2m, 4d | 32a, 2m, 30d |
4º | Maria Do Carmo Cota | 21a, 2m, 4d | 29a, 7m, 22d |
5º | Aldaira Parente Moreno Braga | 20a, 8m, 2d | 32a, 2m, 26d |
6º | Adriana Camilo Dos Santos | 13a, 6m, 18d | 32a, 0m, 21d |
7º | Dinalva Alves De Moraes | 12a, 6m, 3d | 32a, 2m, 29d |
8º | Irisneide Ferreira Dos Santos | 11a, 3m, 5d | 32a, 2m, 23d |
9º | Ronaldo Carolino Ruela* | 6a, 1m, 1d | 32a, 0m, 14d |
10º | Valdete Cordeiro Da Silva* | 6a, 1m, 1d | 32a, 0m, 14d |
11º | Jose Alves Maciel | 6a, 1m, 1d | 32a, 0m, 3d |
12º | Sebastiana Pantoja Dal Molin | 6a, 1m, 1d | 31a, 11m, 19d |
13º | Neuton Jardim Dos Santos | 3a, 0m, 25d | 19a, 8m, 9d |
14º | Edivan De Carvalho Miranda | 0a, 2m, 23d | 32a, 0m, 10d |
15º | Inalia Gomes Batista* | 0a, 2m, 23d | 32a, 0m, 6d |
16º | Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* | 0a, 2m, 23d | 32a, 0m, 6d |
17º | Fabio Monteiro Dos Santos* | 0a, 2m, 23d | 19a, 8m, 9d |
18º | Murilo Da Costa Machado* | 0a, 2m, 23d | 19a, 8m, 9d |
19º | Arthur Luiz Padua Marques | 0a, 2m, 23d | 18a, 10m, 0d |
20º | Dydimo Maya Leite Filho | 0a, 2m, 20d | 31a, 11m, 20d |
| |||
Fonte: Corregedoria Geral | Atualizado até 09/11/2026 |
| |
|
| ||
1º CLASSE | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA |
1º | Teresa De Maria Bonfim Nunes | 21a, 8m, 9d | 32a, 2m, 25d |
2º | Filomena Aires Gomes Neta | 21a, 8m, 9d | 31a, 10m, 28d |
3º | Maria Cristina Da Silva* | 21a, 8m, 9d | 31a, 10m, 27d |
4º | Marcello Tomaz De Souza* | 21a, 8m, 9d | 31a, 10m, 27d |
5º | Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves | 21a, 8m, 9d | 31a, 10m, 26d |
6º | Rose Maia Rodrigues Martins | 21a, 8m, 9d | 29a, 2m, 28d |
7º | Maurina Jacome Santana* | 18a, 5m, 11d | 19a, 8m, 9d |
8º | Marlon Costa Luz Amorim* | 18a, 5m, 11d | 19a, 8m, 9d |
9º | Freddy Alejandro Solorzano Antunes* | 18a, 5m, 11d | 19a, 8m, 9d |
10º | Daniela Marques Do Amaral Almeida* | 18a, 5m, 11d | 19a, 8m, 9d |
11º | Tatiana Borel Lucindo | 18a, 5m, 6d | 19a, 8m, 9d |
12º | Arlete Kellen Dias Munis* | 17a, 7m, 18d | 19a, 8m, 9d |
13º | Itala Graciella Leal De Oliveira* | 17a, 7m, 18d | 19a, 8m, 9d |
14º | Lara Gomides De Souza* | 17a, 7m, 18d | 19a, 8m, 9d |
15º | Fabiana Razera Gonçalves* | 16a, 11m, 3d | 19a, 8m, 9d |
16º | Danilo Frasseto Michelini* | 16a, 11m, 3d | 19a, 8m, 9d |
17º | Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* | 16a, 11m, 3d | 18a, 10m, 0d |
18º | Leonardo Oliveira Coelho* | 16a, 11m, 3d | 18a, 10m, 0d |
19º | Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
20º | Fabricio Barros Akitaya* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
21º | Rubismark Saraiva Martins* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
22º | Carolina Silva Ungarelli* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
23º | Kenia Martins Pimenta Fernandes* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
24º | Elydia Leda Barros Monteiro* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
25º | Tessia Gomes Carneiro* | 16a, 4m, 27d | 18a, 10m, 0d |
26º | Daniel Silva Gezoni | 16a, 4m, 27d | 18a, 9m, 2d |
27º | Luis Gustavo Caumo* | 15a, 9m, 24d | 18a, 10m, 0d |
28º | Maciel Araujo Silva* | 15a, 9m, 24d | 18a, 10m, 0d |
29º | Fabricio Silva Brito* | 15a, 9m, 24d | 18a, 10m, 0d |
30º | Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* | 15a, 9m, 24d | 18a, 10m, 0d |
31º | Napociani Pereira Povoa | 15a, 9m, 24d | 18a, 6m, 17d |
32º | Adir Pereira Sobrinho | 15a, 9m, 24d | 18a, 2m, 26d |
33º | Denize Souza Leite | 14a, 2m, 28d | 18a, 6m, 17d |
34º | Luciana Costa Da Silva | 13a, 1m, 28d | 18a, 6m, 17d |
35º | Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek | 13a, 1m, 28d | 18a, 2m, 26d |
36º | Hildebrando Carneiro De Brito | 12a, 6m, 5d | 18a, 6m, 17d |
37º | Maria Sonia Barbosa Da Silva | 12a, 6m, 5d | 18a, 2m, 26d |
38º | Franciana Di Fatima Cardoso Costa | 11a, 8m, 18d | 18a, 2m, 26d |
39º | Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel | 11a, 5m, 14d | 18a, 6m, 17d |
40º | Euler Nunes* | 11a, 2m, 23d | 18a, 6m, 17d |
41º | Fabricio Dias Braga De Sousa* | 11a, 2m, 23d | 18a, 6m, 17d |
42º | Elisa Maria Pinto De Souza* | 11a, 2m, 23d | 18a, 6m, 17d |
43º | Wanessa Rodrigues De Oliveira* | 11a, 2m, 23d | 18a, 6m, 17d |
44º | Pollyana Lopes Assunção* | 11a, 2m, 23d | 18a, 2m, 26d |
45º | Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* | 11a, 2m, 23d | 18a, 2m, 26d |
46º | Daniel Felicio Ferreira | 11a, 2m, 23d | 18a, 1m, 15d |
47º | Monica Prudente Cancado* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
48º | Iwace Antonio Santana* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
49º | Luis Da Silva Sa* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
50º | Cleiton Martins Da Silva* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
51º | Rudicleia Barros Da Silva Lima* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
52º | Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
53º | Hud Ribeiro Silva* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
54º | Gidelvan Sousa Silva* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
55º | Karine Cristina Bianchini Ballan* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
56º | Evandro Soares Da Silva* | 11a, 2m, 23d | 17a, 0m, 25d |
57º | Claudia De Fatima Pereira Brito | 11a, 2m, 23d | 16a, 11m, 8d |
58º | Luciana Oliani Braga* | 11a, 2m, 23d | 16a, 3m, 1d |
59º | Leandro De Oliveira Gundim* | 11a, 2m, 23d | 16a, 3m, 1d |
60º | Cristiane Souza Japiassu Martins | 11a, 2m, 23d | 16a, 0m, 1d |
61º | Viviane Lucia Costa | 11a, 2m, 23d | 15a, 3m, 20d |
62º | Sandro Ferreira Pinto* | 11a, 2m, 9d | 12a, 11m, 8d |
63º | Jose Raphael Silverio* | 11a, 2m, 9d | 12a, 11m, 8d |
64º | Michele Vanessa Do Nascimento | 11a, 1m, 1d | 12a, 11m, 8d |
65º | Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves | 10a, 6m, 0d | 12a, 10m, 25d |
66º | Aline Mendes De Queiroz | 10a, 6m, 0d | 12a, 5m, 26d |
67º | Felipe Lopes Barboza Cury | 10a, 6m, 0d | 12a, 2m, 20d |
68º | Karla Leticia De Araujo Nogueira | 10a, 0m, 23d | 12a, 5m, 26d |
69º | Guilherme Vilela Ivo Dias | 10a, 0m, 23d | 12a, 2m, 27d |
70º | Jade Sousa Miranda | 10a, 0m, 23d | 12a, 1m, 22d |
71º | Luiz Alberto Magalhaes Feitosa | 9a, 8m, 9d | 12a, 1m, 22d |
72º | Alexandre Moreira Maia | 8a, 10m, 5d | 12a, 5m, 26d |
73º | Felipe Fernandes De Magalhães | 8a, 10m, 5d | 12a, 0m, 24d |
74º | Joice Mayara De Oliveira Silva | 8a, 10m, 5d | 11a, 9m, 11d |
75º | Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira | 8a, 10m, 5d | 11a, 7m, 18d |
76º | Pablo Mendonca Chaer* | 8a, 10m, 5d | 10a, 9m, 9d |
77º | Alana Menezes Aurelio* | 8a, 10m, 5d | 10a, 9m, 9d |
78º | Dianslei Goncalves Santana | 8a, 10m, 5d | 10a, 7m, 26d |
79º | Katia Daniela Neia | 8a, 10m, 5d | 9a, 9m, 7d |
80º | Edson Perilo De Azevedo Junior* | 6a, 1m, 1d | 8a, 10m, 30d |
81º | Eliel Luiz De Macedo* | 6a, 1m, 1d | 8a, 10m, 30d |
82º | Magnus Kelly Lourenco De Medeiros | 4a, 2m, 25d | 10a, 9m, 9d |
83º | Isabella Faustino Alves | 2a, 8m, 22d | 12a, 1m, 27d |
84º | Ana Carolina Benassi Perozim* | 0a, 4m, 26d | 3a, 7m, 0d |
85º | Lauro Simoes De Castro Bisnetto* | 0a, 4m, 26d | 3a, 7m, 0d |
86º | Mylena Caroline Barbosa Fernandes* | 0a, 4m, 26d | 3a, 7m, 0d |
87º | Luisa Lemos Ferreira* | 0a, 4m, 26d | 3a, 7m, 0d |
88º | Carina Queiroz De Farias Vieira | 0a, 4m, 9d | 12a, 5m, 26d |
89º | Flavia Hardt Schreiner | 0a, 1m, 25d | 3a, 4m, 29d |
| |||
Fonte: Corregedoria Geral | Atualizado até 09/11/2026 |
| |
|
| ||
2º CLASSE | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA |
1º | Elson Stecca Santana | 18a, 2m, 26d | 18a, 2m, 26d |
2º | Daniel Cunha Dos Santos | 16a, 11m, 8d | 16a, 11m, 8d |
3º | Joao Pereira Da Silva Junior | 0a, 4m, 26d | 3a, 7m, 0d |
| |||
Fonte: Corregedoria Geral | Atualizado até 09/11/2026 |
| |
|
| ||
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA | |||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE | TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA |
1º | Ludne Nabila De Oliveira Barroso* | 2a, 5m, 14d | 2a, 5m, 14d |
2º | Thiannetan De Sousa Silva* | 2a, 5m, 14d | 2a, 5m, 14d |
3º | Debora Da Silva Sousa* | 2a, 5m, 14d | 2a, 5m, 14d |
4º | João Antonio Das Chagas Silva | 1a, 8m, 0d | 1a, 8m, 0d |
5º | Vanessa Gomes Lopes* | 0a, 4m, 29d | 0a, 4m, 29d |
6º | Patricia Araujo De Brito* | 0a, 4m, 29d | 0a, 4m, 29d |
7º | Pedro Martins Teixeira* | 0a, 0m, 15d | 0a, 0m, 15d |
8º | Rogerio Marcos Milhomem Silva* | 0a, 0m, 15d | 0a, 0m, 15d |
9º | Audrey Karen Prado Paixao* | 0a, 0m, 15d | 0a, 0m, 15d |
| |||
Fonte: Corregedoria Geral | Atualizado até 09/11/2026 |
| |
| |||
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 09/11/2026 15:16. | |||
| |||
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009). |
| ||
PUBLIQUE-SE na forma da lei.
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES
Defensor Público-Geral
| | Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 11/11/2026, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1212502 e o código CRC AA4D4872. |