Edital

 

Nº 172, DE 23 DE SETEMBRO DE 2026

LISTA DE ANTIGUIDADE

Republicado para correção

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
1º Estelamaris Postal 21a, 0m, 17d 32a, 2m, 22d
2º Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte 21a, 0m, 17d 32a, 2m, 18d
3º Arassonia Maria Figueiras 21a, 0m, 17d 32a, 1m, 12d
4º Maria Do Carmo Cota 21a, 0m, 17d 29a, 6m, 5d
5º Aldaira Parente Moreno Braga 20a, 6m, 15d 32a, 1m, 8d
6º Adriana Camilo Dos Santos 13a, 5m, 0d 31a, 11m, 3d
7º Dinalva Alves De Moraes 12a, 4m, 16d 32a, 1m, 11d
8º Irisneide Ferreira Dos Santos 11a, 1m, 18d 32a, 1m, 5d
9º Ronaldo Carolino Ruela* 5a, 11m, 14d 31a, 10m, 27d
10º Valdete Cordeiro Da Silva* 5a, 11m, 14d 31a, 10m, 27d
11º Jose Alves Maciel 5a, 11m, 14d 31a, 10m, 16d
12º Sebastiana Pantoja Dal Molin 5a, 11m, 14d 31a, 10m, 1d
13º Neuton Jardim Dos Santos 2a, 11m, 7d 19a, 6m, 22d
14º Edivan De Carvalho Miranda 0a, 1m, 5d 31a, 10m, 23d
15º Inalia Gomes Batista* 0a, 1m, 5d 31a, 10m, 19d
16º Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* 0a, 1m, 5d 31a, 10m, 19d
17º Fabio Monteiro Dos Santos* 0a, 1m, 5d 19a, 6m, 22d
18º Murilo Da Costa Machado* 0a, 1m, 5d 19a, 6m, 22d
19º Arthur Luiz Padua Marques 0a, 1m, 5d 18a, 8m, 13d
20º Dydimo Maya Leite Filho 0a, 1m, 2d 31a, 10m, 2d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 22/09/2026  
   
1º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
1º Teresa De Maria Bonfim Nunes 21a, 6m, 22d 32a, 1m, 7d
2º Filomena Aires Gomes Neta 21a, 6m, 22d 31a, 9m, 10d
3º Maria Cristina Da Silva* 21a, 6m, 22d 31a, 9m, 9d
4º Marcello Tomaz De Souza* 21a, 6m, 22d 31a, 9m, 9d
5º Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves 21a, 6m, 22d 31a, 9m, 8d
6º Rose Maia Rodrigues Martins 21a, 6m, 22d 29a, 1m, 10d
7º Maurina Jacome Santana* 18a, 3m, 24d 19a, 6m, 22d
8º Marlon Costa Luz Amorim* 18a, 3m, 24d 19a, 6m, 22d
9º Freddy Alejandro Solorzano Antunes* 18a, 3m, 24d 19a, 6m, 22d
10º Daniela Marques Do Amaral Almeida* 18a, 3m, 24d 19a, 6m, 22d
11º Tatiana Borel Lucindo 18a, 3m, 19d 19a, 6m, 22d
12º Arlete Kellen Dias Munis* 17a, 6m, 0d 19a, 6m, 22d
13º Itala Graciella Leal De Oliveira* 17a, 6m, 0d 19a, 6m, 22d
14º Lara Gomides De Souza* 17a, 6m, 0d 19a, 6m, 22d
15º Fabiana Razera Gonçalves* 16a, 9m, 16d 19a, 6m, 22d
16º Danilo Frasseto Michelini* 16a, 9m, 16d 19a, 6m, 22d
17º Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* 16a, 9m, 16d 18a, 8m, 13d
18º Leonardo Oliveira Coelho* 16a, 9m, 16d 18a, 8m, 13d
19º Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
20º Fabricio Barros Akitaya* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
21º Rubismark Saraiva Martins* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
22º Carolina Silva Ungarelli* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
23º Kenia Martins Pimenta Fernandes* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
24º Elydia Leda Barros Monteiro* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
25º Tessia Gomes Carneiro* 16a, 3m, 9d 18a, 8m, 13d
26º Daniel Silva Gezoni 16a, 3m, 9d 18a, 7m, 15d
27º Luis Gustavo Caumo* 15a, 8m, 6d 18a, 8m, 13d
28º Maciel Araujo Silva* 15a, 8m, 6d 18a, 8m, 13d
29º Fabricio Silva Brito* 15a, 8m, 6d 18a, 8m, 13d
30º Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* 15a, 8m, 6d 18a, 8m, 13d
31º Napociani Pereira Povoa 15a, 8m, 6d 18a, 4m, 30d
32º Adir Pereira Sobrinho 15a, 8m, 6d 18a, 1m, 8d
33º Denize Souza Leite 14a, 1m, 10d 18a, 4m, 30d
34º Luciana Costa Da Silva 13a, 0m, 10d 18a, 4m, 30d
35º Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek 13a, 0m, 10d 18a, 1m, 8d
36º Hildebrando Carneiro De Brito 12a, 4m, 18d 18a, 4m, 30d
37º Maria Sonia Barbosa Da Silva 12a, 4m, 18d 18a, 1m, 8d
38º Franciana Di Fatima Cardoso Costa 11a, 7m, 0d 18a, 1m, 8d
39º Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel 11a, 3m, 27d 18a, 4m, 30d
40º Euler Nunes* 11a, 1m, 5d 18a, 4m, 30d
41º Fabricio Dias Braga De Sousa* 11a, 1m, 5d 18a, 4m, 30d
42º Elisa Maria Pinto De Souza* 11a, 1m, 5d 18a, 4m, 30d
43º Wanessa Rodrigues De Oliveira* 11a, 1m, 5d 18a, 4m, 30d
44º Pollyana Lopes Assunção* 11a, 1m, 5d 18a, 1m, 8d
45º Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* 11a, 1m, 5d 18a, 1m, 8d
46º Daniel Felicio Ferreira 11a, 1m, 5d 17a, 11m, 28d
47º Monica Prudente Cancado* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
48º Iwace Antonio Santana* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
49º Luis Da Silva Sa* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
50º Cleiton Martins Da Silva* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
51º Rudicleia Barros Da Silva Lima* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
52º Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
53º Hud Ribeiro Silva* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
54º Gidelvan Sousa Silva* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
55º Karine Cristina Bianchini Ballan* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
56º Evandro Soares Da Silva* 11a, 1m, 5d 16a, 11m, 7d
57º Claudia De Fatima Pereira Brito 11a, 1m, 5d 16a, 9m, 21d
58º Luciana Oliani Braga* 11a, 1m, 5d 16a, 1m, 14d
59º Leandro De Oliveira Gundim* 11a, 1m, 5d 16a, 1m, 14d
60º Cristiane Souza Japiassu Martins 11a, 1m, 5d 15a, 10m, 14d
61º Viviane Lucia Costa 11a, 1m, 5d 15a, 2m, 2d
62º Sandro Ferreira Pinto* 11a, 0m, 22d 12a, 9m, 21d
63º Jose Raphael Silverio* 11a, 0m, 22d 12a, 9m, 21d
64º Michele Vanessa Do Nascimento 10a, 11m, 14d 12a, 9m, 21d
65º Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves 10a, 4m, 13d 12a, 9m, 7d
66º Aline Mendes De Queiroz 10a, 4m, 13d 12a, 4m, 8d
67º Felipe Lopes Barboza Cury 10a, 4m, 13d 12a, 1m, 2d
68º Karla Leticia De Araujo Nogueira 9a, 11m, 5d 12a, 4m, 8d
69º Guilherme Vilela Ivo Dias 9a, 11m, 5d 12a, 1m, 9d
70º Jade Sousa Miranda 9a, 11m, 5d 12a, 0m, 4d
71º Luiz Alberto Magalhaes Feitosa 9a, 6m, 22d 12a, 0m, 4d
72º Alexandre Moreira Maia 8a, 8m, 18d 12a, 4m, 8d
73º Felipe Fernandes De Magalhães 8a, 8m, 18d 11a, 11m, 6d
74º Joice Mayara De Oliveira Silva 8a, 8m, 18d 11a, 7m, 24d
75º Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira 8a, 8m, 18d 11a, 6m, 0d
76º Pablo Mendonca Chaer* 8a, 8m, 18d 10a, 7m, 22d
77º Alana Menezes Aurelio* 8a, 8m, 18d 10a, 7m, 22d
78º Dianslei Goncalves Santana 8a, 8m, 18d 10a, 6m, 8d
79º Katia Daniela Neia 8a, 8m, 18d 9a, 7m, 20d
80º Edson Perilo De Azevedo Junior* 5a, 11m, 14d 8a, 9m, 12d
81º Eliel Luiz De Macedo* 5a, 11m, 14d 8a, 9m, 12d
82º Magnus Kelly Lourenco De Medeiros 4a, 1m, 7d 10a, 7m, 22d
83º Isabella Faustino Alves 2a, 7m, 4d 12a, 0m, 10d
84º Ana Carolina Benassi Perozim* 0a, 3m, 8d 3a, 5m, 13d
85º Lauro Simoes De Castro Bisnetto* 0a, 3m, 8d 3a, 5m, 13d
86º Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 0a, 3m, 8d 3a, 5m, 13d
87º Luisa Lemos Ferreira* 0a, 3m, 8d 3a, 5m, 13d
88º Carina Queiroz De Farias Vieira 0a, 2m, 22d 12a, 4m, 8d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 22/09/2026  
     
2º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
1º Elson Stecca Santana 18a, 1m, 8d 18a, 1m, 8d
2º Daniel Cunha Dos Santos 16a, 9m, 21d 16a, 9m, 21d
3º Joao Pereira Da Silva Junior 0a, 3m, 8d 3a, 5m, 13d
4º Flavia Hardt Schreiner 0a, 0m, 7d 3a, 3m, 11d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 22/09/2026  
     
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
1º Ludne Nabila De Oliveira Barroso* 2a, 3m, 27d 2a, 3m, 27d
2º Thiannetan De Sousa Silva* 2a, 3m, 27d 2a, 3m, 27d
3º Debora Da Silva Sousa* 2a, 3m, 27d 2a, 3m, 27d
4º João Antonio Das Chagas Silva 1a, 6m, 13d 1a, 6m, 13d
5º Vanessa Gomes Lopes* 0a, 3m, 11d 0a, 3m, 11d
6º Patricia Araujo De Brito* 0a, 3m, 11d 0a, 3m, 11d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 22/09/2026  
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 24/09/2026 13:42
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009).    

 

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

 

 

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Defensor Público-Geral


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 24/09/2026, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1195133 e o código CRC 89E41AFC.