Edital

 

Nº 134, DE 1º DE SETEMBRO DE 2026

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Estelamaris Postal 20a, 11m, 27d 32a, 2m, 1d
Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte 20a, 11m, 27d 32a, 1m, 28d
Arassonia Maria Figueiras 20a, 11m, 27d 32a, 0m, 22d
Maria Do Carmo Cota 20a, 11m, 27d 29a, 5m, 15d
Aldaira Parente Moreno Braga 20a, 5m, 25d 32a, 0m, 18d
Adriana Camilo Dos Santos 13a, 4m, 10d 31a, 10m, 13d
Dinalva Alves De Moraes 12a, 3m, 26d 32a, 0m, 21d
Irisneide Ferreira Dos Santos 11a, 0m, 28d 32a, 0m, 15d
Ronaldo Carolino Ruela* 5a, 10m, 24d 31a, 10m, 6d
10º Valdete Cordeiro Da Silva* 5a, 10m, 24d 31a, 10m, 6d
11º Jose Alves Maciel 5a, 10m, 24d 31a, 9m, 26d
12º Sebastiana Pantoja Dal Molin 5a, 10m, 24d 31a, 9m, 11d
13º Neuton Jardim Dos Santos 2a, 10m, 17d 19a, 6m, 1d
14º Edivan De Carvalho Miranda 0a, 0m, 15d 31a, 10m, 2d
15º Inalia Gomes Batista* 0a, 0m, 15d 31a, 9m, 29d
16º Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* 0a, 0m, 15d 31a, 9m, 29d
17º Fabio Monteiro Dos Santos* 0a, 0m, 15d 19a, 6m, 1d
18º Murilo Da Costa Machado* 0a, 0m, 15d 19a, 6m, 1d
19º Arthur Luiz Padua Marques 0a, 0m, 15d 18a, 7m, 23d
20º Dydimo Maya Leite Filho 0a, 0m, 12d 31a, 9m, 12d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/09/2026  
     
1º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Teresa De Maria Bonfim Nunes 21a, 6m, 1d 32a, 0m, 17d
Filomena Aires Gomes Neta 21a, 6m, 1d 31a, 8m, 20d
Maria Cristina Da Silva* 21a, 6m, 1d 31a, 8m, 19d
Marcello Tomaz De Souza* 21a, 6m, 1d 31a, 8m, 19d
Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves 21a, 6m, 1d 31a, 8m, 18d
Rose Maia Rodrigues Martins 21a, 6m, 1d 29a, 0m, 20d
Maurina Jacome Santana* 18a, 3m, 3d 19a, 6m, 1d
Marlon Costa Luz Amorim* 18a, 3m, 3d 19a, 6m, 1d
Freddy Alejandro Solorzano Antunes* 18a, 3m, 3d 19a, 6m, 1d
10º Daniela Marques Do Amaral Almeida* 18a, 3m, 3d 19a, 6m, 1d
11º Tatiana Borel Lucindo 18a, 2m, 29d 19a, 6m, 1d
12º Arlete Kellen Dias Munis* 17a, 5m, 10d 19a, 6m, 1d
13º Itala Graciella Leal De Oliveira* 17a, 5m, 10d 19a, 6m, 1d
14º Lara Gomides De Souza* 17a, 5m, 10d 19a, 6m, 1d
15º Fabiana Razera Gonçalves* 16a, 8m, 26d 19a, 6m, 1d
16º Danilo Frasseto Michelini* 16a, 8m, 26d 19a, 6m, 1d
17º Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* 16a, 8m, 26d 18a, 7m, 23d
18º Leonardo Oliveira Coelho* 16a, 8m, 26d 18a, 7m, 23d
19º Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
20º Fabricio Barros Akitaya* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
21º Rubismark Saraiva Martins* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
22º Carolina Silva Ungarelli* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
23º Kenia Martins Pimenta Fernandes* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
24º Elydia Leda Barros Monteiro* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
25º Tessia Gomes Carneiro* 16a, 2m, 19d 18a, 7m, 23d
26º Daniel Silva Gezoni 16a, 2m, 19d 18a, 6m, 25d
27º Luis Gustavo Caumo* 15a, 7m, 16d 18a, 7m, 23d
28º Maciel Araujo Silva* 15a, 7m, 16d 18a, 7m, 23d
29º Fabricio Silva Brito* 15a, 7m, 16d 18a, 7m, 23d
30º Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* 15a, 7m, 16d 18a, 7m, 23d
31º Napociani Pereira Povoa 15a, 7m, 16d 18a, 4m, 9d
32º Adir Pereira Sobrinho 15a, 7m, 16d 18a, 0m, 18d
33º Denize Souza Leite 14a, 0m, 20d 18a, 4m, 9d
34º Luciana Costa Da Silva 12a, 11m, 20d 18a, 4m, 9d
35º Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek 12a, 11m, 20d 18a, 0m, 18d
36º Hildebrando Carneiro De Brito 12a, 3m, 28d 18a, 4m, 9d
37º Maria Sonia Barbosa Da Silva 12a, 3m, 28d 18a, 0m, 18d
38º Franciana Di Fatima Cardoso Costa 11a, 6m, 10d 18a, 0m, 18d
39º Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel 11a, 3m, 6d 18a, 4m, 9d
40º Euler Nunes* 11a, 0m, 15d 18a, 4m, 9d
41º Fabricio Dias Braga De Sousa* 11a, 0m, 15d 18a, 4m, 9d
42º Elisa Maria Pinto De Souza* 11a, 0m, 15d 18a, 4m, 9d
43º Wanessa Rodrigues De Oliveira* 11a, 0m, 15d 18a, 4m, 9d
44º Pollyana Lopes Assunção* 11a, 0m, 15d 18a, 0m, 18d
45º Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* 11a, 0m, 15d 18a, 0m, 18d
46º Daniel Felicio Ferreira 11a, 0m, 15d 17a, 11m, 7d
47º Monica Prudente Cancado* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
48º Iwace Antonio Santana* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
49º Luis Da Silva Sa* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
50º Cleiton Martins Da Silva* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
51º Rudicleia Barros Da Silva Lima* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
52º Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
53º Hud Ribeiro Silva* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
54º Gidelvan Sousa Silva* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
55º Karine Cristina Bianchini Ballan* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
56º Evandro Soares Da Silva* 11a, 0m, 15d 16a, 10m, 17d
57º Claudia De Fatima Pereira Brito 11a, 0m, 15d 16a, 9m, 0d
58º Luciana Oliani Braga* 11a, 0m, 15d 16a, 0m, 24d
59º Leandro De Oliveira Gundim* 11a, 0m, 15d 16a, 0m, 24d
60º Cristiane Souza Japiassu Martins 11a, 0m, 15d 15a, 9m, 24d
61º Viviane Lucia Costa 11a, 0m, 15d 15a, 1m, 12d
62º Sandro Ferreira Pinto* 11a, 0m, 1d 12a, 9m, 0d
63º Jose Raphael Silverio* 11a, 0m, 1d 12a, 9m, 0d
64º Michele Vanessa Do Nascimento 10a, 10m, 24d 12a, 9m, 0d
65º Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves 10a, 3m, 23d 12a, 8m, 17d
66º Aline Mendes De Queiroz 10a, 3m, 23d 12a, 3m, 18d
67º Felipe Lopes Barboza Cury 10a, 3m, 23d 12a, 0m, 12d
68º Karla Leticia De Araujo Nogueira 9a, 10m, 15d 12a, 3m, 18d
69º Guilherme Vilela Ivo Dias 9a, 10m, 15d 12a, 0m, 19d
70º Jade Sousa Miranda 9a, 10m, 15d 11a, 11m, 14d
71º Luiz Alberto Magalhaes Feitosa 9a, 6m, 1d 11a, 11m, 14d
72º Alexandre Moreira Maia 8a, 7m, 28d 12a, 3m, 18d
73º Felipe Fernandes De Magalhães 8a, 7m, 28d 11a, 10m, 16d
74º Joice Mayara De Oliveira Silva 8a, 7m, 28d 11a, 7m, 3d
75º Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira 8a, 7m, 28d 11a, 5m, 10d
76º Pablo Mendonca Chaer* 8a, 7m, 28d 10a, 7m, 1d
77º Alana Menezes Aurelio* 8a, 7m, 28d 10a, 7m, 1d
78º Dianslei Goncalves Santana 8a, 7m, 28d 10a, 5m, 18d
79º Katia Daniela Neia 8a, 7m, 28d 9a, 6m, 30d
80º Edson Perilo De Azevedo Junior* 5a, 10m, 24d 8a, 8m, 22d
81º Eliel Luiz De Macedo* 5a, 10m, 24d 8a, 8m, 22d
82º Magnus Kelly Lourenco De Medeiros 4a, 0m, 17d 10a, 7m, 1d
83º Isabella Faustino Alves 2a, 6m, 14d 11a, 11m, 19d
84º Ana Carolina Benassi Perozim* 0a, 2m, 18d 3a, 4m, 23d
85º Lauro Simoes De Castro Bisnetto* 0a, 2m, 18d 3a, 4m, 23d
86º Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 0a, 2m, 18d 3a, 4m, 23d
87º Luisa Lemos Ferreira* 0a, 2m, 18d 3a, 4m, 23d
88º Carina Queiroz De Farias Vieira 0a, 2m, 1d 12a, 3m, 18d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/09/2026  
     
2º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Elson Stecca Santana 18a, 0m, 18d 18a, 0m, 18d
Daniel Cunha Dos Santos 16a, 9m, 0d 16a, 9m, 0d
Joao Pereira Da Silva Junior 0a, 2m, 18d 3a, 4m, 23d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/09/2026  
       
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Flavia Hardt Schreiner 3a, 2m, 21d 3a, 2m, 21d
Ludne Nabila De Oliveira Barroso* 2a, 3m, 6d 2a, 3m, 6d
Thiannetan De Sousa Silva* 2a, 3m, 6d 2a, 3m, 6d
Debora Da Silva Sousa* 2a, 3m, 6d 2a, 3m, 6d
João Antonio Das Chagas Silva 1a, 5m, 23d 1a, 5m, 23d
Vanessa Gomes Lopes* 0a, 2m, 21d 0a, 2m, 21d
Patricia Araujo De Brito* 0a, 2m, 21d 0a, 2m, 21d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/09/2026  
       
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 01/09/2026 11:06.
       
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009).    

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

 

 

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Defensor Público-Geral


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 01/09/2026, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1185863 e o código CRC 3E120757.