Edital

 

Nº 115, DE 1º DE JUlHO DE 2026

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:

 

CLASSE ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Estelamaris Postal 20a, 9m, 26d 32a, 0m, 1d
Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte 20a, 9m, 26d 31a, 11m, 27d
Arassonia Maria Figueiras 20a, 9m, 26d 31a, 10m, 21d
Maria Do Carmo Cota 20a, 9m, 26d 29a, 3m, 14d
Aldaira Parente Moreno Braga 20a, 3m, 24d 31a, 10m, 17d
Adriana Camilo Dos Santos 13a, 2m, 9d 31a, 8m, 12d
Dinalva Alves De Moraes 12a, 1m, 25d 31a, 10m, 20d
Irisneide Ferreira Dos Santos 10a, 10m, 27d 31a, 10m, 14d
Ronaldo Carolino Ruela* 5a, 8m, 23d 31a, 8m, 5d
10º Valdete Cordeiro Da Silva* 5a, 8m, 23d 31a, 8m, 5d
11º Jose Alves Maciel 5a, 8m, 23d 31a, 7m, 25d
12º Sebastiana Pantoja Dal Molin 5a, 8m, 23d 31a, 7m, 10d
13º Neuton Jardim Dos Santos 2a, 8m, 16d 19a, 4m, 1d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/07/2026  
     
1º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Teresa De Maria Bonfim Nunes 21a, 4m, 1d 31a, 10m, 16d
Edivan De Carvalho Miranda 21a, 4m, 1d 31a, 8m, 2d
Inalia Gomes Batista* 21a, 4m, 1d 31a, 7m, 28d
Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* 21a, 4m, 1d 31a, 7m, 28d
Dydimo Maya Leite Filho 21a, 4m, 1d 31a, 7m, 11d
Filomena Aires Gomes Neta 21a, 4m, 1d 31a, 6m, 19d
Maria Cristina Da Silva* 21a, 4m, 1d 31a, 6m, 18d
Marcello Tomaz De Souza* 21a, 4m, 1d 31a, 6m, 18d
Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves 21a, 4m, 1d 31a, 6m, 17d
10º Rose Maia Rodrigues Martins 21a, 4m, 1d 28a, 10m, 19d
11º Maurina Jacome Santana* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
12º Marlon Costa Luz Amorim* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
13º Fabio Monteiro Dos Santos* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
14º Murilo Da Costa Machado* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
15º Freddy Alejandro Solorzano Antunes* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
16º Daniela Marques Do Amaral Almeida* 18a, 1m, 2d 19a, 4m, 1d
17º Tatiana Borel Lucindo 18a, 0m, 28d 19a, 4m, 1d
18º Arlete Kellen Dias Munis* 17a, 3m, 9d 19a, 4m, 1d
19º Itala Graciella Leal De Oliveira* 17a, 3m, 9d 19a, 4m, 1d
20º Lara Gomides De Souza* 17a, 3m, 9d 19a, 4m, 1d
21º Fabiana Razera Gonçalves* 16a, 6m, 25d 19a, 4m, 1d
22º Danilo Frasseto Michelini* 16a, 6m, 25d 19a, 4m, 1d
23º Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* 16a, 6m, 25d 18a, 5m, 22d
24º Arthur Luiz Padua Marques* 16a, 6m, 25d 18a, 5m, 22d
25º Leonardo Oliveira Coelho* 16a, 6m, 25d 18a, 5m, 22d
26º Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
27º Fabricio Barros Akitaya* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
28º Rubismark Saraiva Martins* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
29º Carolina Silva Ungarelli* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
30º Kenia Martins Pimenta Fernandes* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
31º Elydia Leda Barros Monteiro* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
32º Tessia Gomes Carneiro* 16a, 0m, 18d 18a, 5m, 22d
33º Daniel Silva Gezoni 16a, 0m, 18d 18a, 4m, 24d
34º Luis Gustavo Caumo* 15a, 5m, 15d 18a, 5m, 22d
35º Maciel Araujo Silva* 15a, 5m, 15d 18a, 5m, 22d
36º Fabricio Silva Brito* 15a, 5m, 15d 18a, 5m, 22d
37º Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* 15a, 5m, 15d 18a, 5m, 22d
38º Napociani Pereira Povoa 15a, 5m, 15d 18a, 2m, 8d
39º Adir Pereira Sobrinho 15a, 5m, 15d 17a, 10m, 17d
40º Denize Souza Leite 13a, 10m, 19d 18a, 2m, 8d
41º Luciana Costa Da Silva 12a, 9m, 19d 18a, 2m, 8d
42º Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek 12a, 9m, 19d 17a, 10m, 17d
43º Hildebrando Carneiro De Brito 12a, 1m, 27d 18a, 2m, 8d
44º Maria Sonia Barbosa Da Silva 12a, 1m, 27d 17a, 10m, 17d
45º Franciana Di Fatima Cardoso Costa 11a, 4m, 9d 17a, 10m, 17d
46º Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel 11a, 1m, 5d 18a, 2m, 8d
47º Euler Nunes* 10a, 10m, 14d 18a, 2m, 8d
48º Fabricio Dias Braga De Sousa* 10a, 10m, 14d 18a, 2m, 8d
49º Elisa Maria Pinto De Souza* 10a, 10m, 14d 18a, 2m, 8d
50º Wanessa Rodrigues De Oliveira* 10a, 10m, 14d 18a, 2m, 8d
51º Pollyana Lopes Assunção* 10a, 10m, 14d 17a, 10m, 17d
52º Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* 10a, 10m, 14d 17a, 10m, 17d
53º Daniel Felicio Ferreira 10a, 10m, 14d 17a, 9m, 6d
54º Monica Prudente Cancado* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
55º Iwace Antonio Santana* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
56º Luis Da Silva Sa* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
57º Cleiton Martins Da Silva* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
58º Rudicleia Barros Da Silva Lima* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
59º Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
60º Hud Ribeiro Silva* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
61º Gidelvan Sousa Silva* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
62º Karine Cristina Bianchini Ballan* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
63º Evandro Soares Da Silva* 10a, 10m, 14d 16a, 8m, 16d
64º Claudia De Fatima Pereira Brito 10a, 10m, 14d 16a, 7m, 0d
65º Luciana Oliani Braga* 10a, 10m, 14d 15a, 10m, 23d
66º Leandro De Oliveira Gundim* 10a, 10m, 14d 15a, 10m, 23d
67º Cristiane Souza Japiassu Martins 10a, 10m, 14d 15a, 7m, 23d
68º Viviane Lucia Costa 10a, 10m, 14d 14a, 11m, 11d
69º Sandro Ferreira Pinto* 10a, 10m, 1d 12a, 7m, 0d
70º Jose Raphael Silverio* 10a, 10m, 1d 12a, 7m, 0d
71º Michele Vanessa Do Nascimento 10a, 8m, 23d 12a, 7m, 0d
72º Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves 10a, 1m, 22d 12a, 6m, 16d
73º Aline Mendes De Queiroz 10a, 1m, 22d 12a, 1m, 17d
74º Felipe Lopes Barboza Cury 10a, 1m, 22d 11a, 10m, 11d
75º Karla Leticia De Araujo Nogueira 9a, 8m, 14d 12a, 1m, 17d
76º Guilherme Vilela Ivo Dias 9a, 8m, 14d 11a, 10m, 18d
77º Jade Sousa Miranda 9a, 8m, 14d 11a, 9m, 13d
78º Luiz Alberto Magalhaes Feitosa 9a, 4m, 1d 11a, 9m, 13d
79º Alexandre Moreira Maia 8a, 5m, 27d 12a, 1m, 17d
80º Felipe Fernandes De Magalhães 8a, 5m, 27d 11a, 8m, 15d
81º Joice Mayara De Oliveira Silva 8a, 5m, 27d 11a, 5m, 2d
82º Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira 8a, 5m, 27d 11a, 3m, 9d
83º Pablo Mendonca Chaer* 8a, 5m, 27d 10a, 5m, 1d
84º Alana Menezes Aurelio* 8a, 5m, 27d 10a, 5m, 1d
85º Dianslei Goncalves Santana 8a, 5m, 27d 10a, 3m, 17d
86º Katia Daniela Neia 8a, 5m, 27d 9a, 4m, 29d
87º Edson Perilo De Azevedo Junior* 5a, 8m, 23d 8a, 6m, 21d
88º Eliel Luiz De Macedo* 5a, 8m, 23d 8a, 6m, 21d
89º Magnus Kelly Lourenco De Medeiros 3a, 10m, 16d 10a, 5m, 1d
90º Isabella Faustino Alves 2a, 4m, 13d 11a, 9m, 19d
91º Ana Carolina Benassi Perozim* 0a, 0m, 17d 3a, 2m, 22d
92º Lauro Simoes De Castro Bisnetto* 0a, 0m, 17d 3a, 2m, 22d
93º Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 0a, 0m, 17d 3a, 2m, 22d
94º Luisa Lemos Ferreira* 0a, 0m, 17d 3a, 2m, 22d
95º Carina Queiroz De Farias Vieira 0a, 0m, 1d 12a, 1m, 17d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/07/2026  
     
2º CLASSE
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Elson Stecca Santana 17a, 10m, 17d 17a, 10m, 17d
Daniel Cunha Dos Santos 16a, 7m, 0d 16a, 7m, 0d
João Pereira Da Silva Junior 0a, 0m, 17d 3a, 2m, 22d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/07/2026  
       
DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA
CLASSIFICAÇÃO NOME TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA
Flavia Hardt Schreiner 3a, 0m, 20d 3a, 0m, 20d
Ludne Nabila De Oliveira Barroso* 2a, 1m, 5d 2a, 1m, 5d
Thiannetan De Sousa Silva* 2a, 1m, 5d 2a, 1m, 5d
Debora Da Silva Sousa* 2a, 1m, 5d 2a, 1m, 5d
João Antonio Das Chagas Silva* 1a, 3m, 22d 1a, 3m, 22d
João Pedro Cerqueira Da Silva Oliveira* 1a, 3m, 22d 1a, 3m, 22d
Vanessa Gomes Lopes* 0a, 0m, 20d 0a, 0m, 20d
Patrícia Araujo De Brito* 0a, 0m, 20d 0a, 0m, 20d
       
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 01/07/2026  
       
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 24/06/2026 10:27.
       
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009).    

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS

 

 

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Defensor Público-Geral


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 01/07/2026, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1163075 e o código CRC A2A509B1.