Edital

Nº 017, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025

LISTA DE ANTIGUIDADE

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Federal nº. 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar Estadual nº. 55, de 27 de maio de 2009, publica a Lista de Antiguidade das Defensoras e Defensores Públicos de Classe Especial, 1ª e 2ª Classes e Defensoras e Defensores Públicos Substitutos do Estado do Tocantins:

 

CLASSE ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO

NOME

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA

Estelamaris Postal 20a, 1m, 16d 31a, 3m, 21d
Leilamar Maurilio De Oliveira Duarte 20a, 1m, 16d 31a, 3m, 17d
Arassonia Maria Figueiras 20a, 1m, 16d 31a, 2m, 11d
Maria Do Carmo Cota 20a, 1m, 16d 28a, 7m, 4d
Aldaira Parente Moreno Braga 19a, 7m, 14d 31a, 2m, 7d
Adriana Camilo Dos Santos 12a, 5m, 29d 31a, 0m, 2d
Dinalva Alves De Moraes 11a, 5m, 15d 31a, 2m, 10d
Irisneide Ferreira Dos Santos 10a, 2m, 17d 31a, 2m, 4d
Ronaldo Carolino Ruela* 5a, 0m, 13d 30a, 11m, 25d
10º Valdete Cordeiro Da Silva* 5a, 0m, 13d 30a, 11m, 25d
11º Jose Alves Maciel 5a, 0m, 13d 30a, 11m, 15d
12º Sebastiana Pantoja Dal Molin 5a, 0m, 13d 30a, 11m, 0d
13º Neuton Jardim Dos Santos 2a, 0m, 6d 18a, 7m, 21d
 
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 21/10/2025
 

1º CLASSE

CLASSIFICAÇÃO

NOME

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA

Teresa De Maria Bonfim Nunes 20a, 7m, 21d 31a, 2m, 6d
Edivan De Carvalho Miranda 20a, 7m, 21d 30a, 11m, 22d
Inalia Gomes Batista* 20a, 7m, 21d 30a, 11m, 18d
Vanda Sueli Machado De Souza Nunes* 20a, 7m, 21d 30a, 11m, 18d
Dydimo Maya Leite Filho 20a, 7m, 21d 30a, 11m, 1d
Filomena Aires Gomes Neta 20a, 7m, 21d 30a, 10m, 9d
Maria Cristina Da Silva* 20a, 7m, 21d 30a, 10m, 8d
Marcello Tomaz De Souza* 20a, 7m, 21d 30a, 10m, 8d
Uthant Vandre Nonato Moreira Lima Goncalves 20a, 7m, 21d 30a, 10m, 7d
10º Rose Maia Rodrigues Martins 20a, 7m, 21d 28a, 2m, 9d
11º Maurina Jacome Santana* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
12º Marlon Costa Luz Amorim* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
13º Fabio Monteiro Dos Santos* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
14º Murilo Da Costa Machado* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
15º Freddy Alejandro Solorzano Antunes* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
16º Daniela Marques Do Amaral Almeida* 17a, 4m, 22d 18a, 7m, 21d
17º Tatiana Borel Lucindo 17a, 4m, 18d 18a, 7m, 21d
18º Arlete Kellen Dias Munis* 16a, 6m, 29d 18a, 7m, 21d
19º Itala Graciella Leal De Oliveira* 16a, 6m, 29d 18a, 7m, 21d
20º Lara Gomides De Souza* 16a, 6m, 29d 18a, 7m, 21d
21º Fabiana Razera Gonçalves* 15a, 10m, 15d 18a, 7m, 21d
22º Danilo Frasseto Michelini* 15a, 10m, 15d 18a, 7m, 21d
23º Andreia Sousa Moreira De Lima Goseling* 15a, 10m, 15d 17a, 9m, 12d
24º Arthur Luiz Padua Marques* 15a, 10m, 15d 17a, 9m, 12d
25º Leonardo Oliveira Coelho* 15a, 10m, 15d 17a, 9m, 12d
26º Charlita Teixeira Da Fonseca Guimaraes* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
27º Fabricio Barros Akitaya* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
28º Rubismark Saraiva Martins* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
29º Carolina Silva Ungarelli* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
30º Kenia Martins Pimenta Fernandes* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
31º Elydia Leda Barros Monteiro* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
32º Tessia Gomes Carneiro* 15a, 4m, 8d 17a, 9m, 12d
33º Daniel Silva Gezoni 15a, 4m, 8d 17a, 8m, 14d
34º Luis Gustavo Caumo* 14a, 9m, 5d 17a, 9m, 12d
35º Maciel Araujo Silva* 14a, 9m, 5d 17a, 9m, 12d
36º Fabricio Silva Brito* 14a, 9m, 5d 17a, 9m, 12d
37º Larissa Pultrini Pereira De Oliveira Braga* 14a, 9m, 5d 17a, 9m, 12d
38º Napociani Pereira Povoa 14a, 9m, 5d 17a, 5m, 28d
39º Adir Pereira Sobrinho 14a, 9m, 5d 17a, 2m, 7d
40º Denize Souza Leite 13a, 2m, 9d 17a, 5m, 28d
41º Luciana Costa Da Silva 12a, 1m, 9d 17a, 5m, 28d
42º Alexandre Augustus Lopes Elias El Zayek 12a, 1m, 9d 17a, 2m, 7d
43º Hildebrando Carneiro De Brito 11a, 5m, 17d 17a, 5m, 28d
44º Maria Sonia Barbosa Da Silva 11a, 5m, 17d 17a, 2m, 7d
45º Franciana Di Fatima Cardoso Costa 10a, 7m, 29d 17a, 2m, 7d
46º Silvania Barbosa De Oliveira Pimentel 10a, 4m, 25d 17a, 5m, 28d
47º Euler Nunes* 10a, 2m, 4d 17a, 5m, 28d
48º Fabricio Dias Braga De Sousa* 10a, 2m, 4d 17a, 5m, 28d
49º Elisa Maria Pinto De Souza Falcao Queiroz* 10a, 2m, 4d 17a, 5m, 28d
50º Wanessa Rodrigues De Oliveira* 10a, 2m, 4d 17a, 5m, 28d
51º Pollyana Lopes Assunção* 10a, 2m, 4d 17a, 2m, 7d
52º Isakyana Ribeiro De Brito Sousa* 10a, 2m, 4d 17a, 2m, 7d
53º Daniel Felicio Ferreira 10a, 2m, 4d 17a, 0m, 26d
54º Monica Prudente Cancado* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
55º Iwace Antonio Santana* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
56º Luis Da Silva Sa* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
57º Cleiton Martins Da Silva* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
58º Rudicleia Barros Da Silva Lima* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
59º Leticia Cristina A. S. Dos Santos Moura* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
60º Hud Ribeiro Silva* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
61º Gidelvan Sousa Silva* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
62º Karine Cristina Bianchini Ballan* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
63º Evandro Soares Da Silva* 10a, 2m, 4d 16a, 0m, 6d
64º Claudia De Fatima Pereira Brito 10a, 2m, 4d 15a, 10m, 20d
65º Luciana Oliani Braga* 10a, 2m, 4d 15a, 2m, 13d
66º Leandro De Oliveira Gundim* 10a, 2m, 4d 15a, 2m, 13d
67º Cristiane Souza Japiassu Martins 10a, 2m, 4d 14a, 11m, 13d
68º Viviane Lucia Costa 10a, 2m, 4d 14a, 3m, 1d
69º Sandro Ferreira Pinto* 10a, 1m, 21d 11a, 10m, 20d
70º Jose Raphael Silverio* 10a, 1m, 21d 11a, 10m, 20d
71º Michele Vanessa Do Nascimento 10a, 0m, 13d 11a, 10m, 20d
72º Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves 9a, 5m, 12d 11a, 10m, 6d
73º Aline Mendes De Queiroz 9a, 5m, 12d 11a, 5m, 7d
74º Felipe Lopes Barboza Cury 9a, 5m, 12d 11a, 2m, 1d
75º Karla Leticia De Araujo Nogueira 9a, 0m, 4d 11a, 5m, 7d
76º Guilherme Vilela Ivo Dias 9a, 0m, 4d 11a, 2m, 8d
77º Jade Sousa Miranda 9a, 0m, 4d 11a, 1m, 3d
78º Luiz Alberto Magalhaes Feitosa 8a, 7m, 21d 11a, 1m, 3d
79º Alexandre Moreira Maia 7a, 9m, 17d 11a, 5m, 7d
80º Felipe Fernandes De Magalhães 7a, 9m, 17d 11a, 0m, 5d
81º Joice Mayara De Oliveira Silva 7a, 9m, 17d 10a, 8m, 22d
82º Pollyanna Agueda Procopio De Oliveira 7a, 9m, 17d 10a, 6m, 29d
83º Pablo Mendonca Chaer* 7a, 9m, 17d 9a, 8m, 21d
84º Alana Menezes Aurelio* 7a, 9m, 17d 9a, 8m, 21d
85º Dianslei Goncalves Santana 7a, 9m, 17d 9a, 7m, 7d
86º Katia Daniela Neia 7a, 9m, 17d 8a, 8m, 19d
87º Edson Perilo De Azevedo Junior* 5a, 0m, 13d 7a, 10m, 11d
88º Eliel Luiz De Macedo* 5a, 0m, 13d 7a, 10m, 11d
89º Magnus Kelly Lourenco De Medeiros 3a, 2m, 6d 9a, 8m, 21d
90º Isabella Faustino Alves 1a, 8m, 3d 11a, 1m, 9d
 
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 21/10/2025
 

2º CLASSE

CLASSIFICAÇÃO

NOME

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA

Elson Stecca Santana 17a, 2m, 7d 17a, 2m, 7d
Daniel Cunha Dos Santos 15a, 10m, 20d 15a, 10m, 20d
Carina Queiroz De Farias Vieira 10a, 1m, 21d 11a, 5m, 7d
 
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 21/10/2025
 

DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO E DEFENSORA PÚBLICA SUBSTITUTA

CLASSIFICAÇÃO

NOME

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CLASSE

TEMPO DE EXERCÍCIO NA CARREIRA

Ana Carolina Benassi Perozim* 2a, 6m, 12d 2a, 6m, 12d
Joao Pereira Da Silva Junior* 2a, 6m, 12d 2a, 6m, 12d
Lauro Simoes De Castro Bisnetto* 2a, 6m, 12d 2a, 6m, 12d
Mylena Caroline Barbosa Fernandes* 2a, 6m, 12d 2a, 6m, 12d
Luisa Lemos Ferreira* 2a, 6m, 12d 2a, 6m, 12d
Flavia Hardt Schreiner 2a, 4m, 10d 2a, 4m, 10d
Ludne Nabila De Oliveira Barroso* 1a, 4m, 25d 1a, 4m, 25d
Thiannetan De Sousa Silva* 1a, 4m, 25d 1a, 4m, 25d
Debora Da Silva Sousa* 1a, 4m, 25d 1a, 4m, 25d
10º João Antonio Das Chagas Silva* 0a, 7m, 12d 0a, 7m, 12d
11º João Pedro Cerqueira Da Silva Oliveira* 0a, 7m, 12d 0a, 7m, 12d
 
Fonte: Corregedoria Geral Atualizado até 21/10/2025
 
Arquivo da lista de antiguidade gerado em 21/10/2025 14:22
 
* Empates (art. 65, III, da LC nº 55/2009).

 

 

 

PUBLIQUE-SE na forma da lei.

 

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 

 

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES

Defensor Público-Geral

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Defensor Público Geral, em 13/11/2025, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1075595 e o código CRC 64CA6AA9.