Portaria
Nº 1.783, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024
O PRIMEIRO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777 de 29 de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor instrumentalizar o funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do artigo 29, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 55, de 27 de maio de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º AUTORIZAR férias referentes aos exercícios abaixo discriminados para o ano de 2025, aos Defensores Públicos, na forma que especifica:
DEFENSOR PUBLICO (1ª CLASSE) |
|||
JANEIRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8786950 | ARTHUR LUIZ PADUA MARQUES | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8787093 | CAROLINA SILVA UNGARELLI | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8865302 | CRISTIANE SOUZA JAPIASSU MARTINS | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8793158 | DENIZE SOUZA LEITE | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
900034475 | EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
9085734 | EDSON PERILO DE AZEVEDO JUNIOR | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8864918 | HUD RIBEIRO SILVA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
9082549 | KARLA LETICIA DE ARAUJO NOGUEIRA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8865213 | LUCIANA OLIANI BRAGA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8787000 | LUIS GUSTAVO CAUMO | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
9084312 | MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8741654 | TATIANA BOREL LUCINDO | 2025/1 | 07/01/2025 a 05/02/2025 |
900023392 | TERESA DE MARIA BONFIM NUNES | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
900027207 | VANDA SUELI MACHADO DE SOUZA NUNES | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
8793271 | WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
900016442 | SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 2025/1 | 08/01/2025 a 27/01/2025 |
8864896 | LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS MOURA | 2025/1 | 31/01/2025 a 19/02/2025 |
FEVEREIRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
900035374 | MARCELLO TOMAZ DE SOUZA | 2025/1 | 01/02/2025 a 20/02/2025 |
8864926 | KARINE CRISTINA BIANCHINI BALLAN | 2025/1 | 03/02/2025 a 22/02/2025 |
8272247 | CHARLITA TEIXEIRA DA FONSECA GUIMARAES | 2025/1 | 10/02/2025 a 01/03/2025 |
MARÇO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8793441 | EULER NUNES | 2025/1 | 05/03/2025 a 03/04/2025 |
900030933 | INALIA GOMES BATISTA | 2025/1 | 05/03/2025 a 03/04/2025 |
8864845 | CLEITON MARTINS DA SILVA | 2025/1 | 06/03/2025 a 25/03/2025 |
8810338 | ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK | 2025/1 | 10/03/2025 a 29/03/2025 |
8741808 | DANIELA MARQUES DO AMARAL ALMEIDA | 2025/1 | 10/03/2025 a 08/04/2025 |
8864861 | LUIS DA SILVA SA | 2025/1 | 10/03/2025 a 29/03/2025 |
8786933 | MACIEL ARAUJO SILVA | 2025/1 | 11/03/2025 a 30/03/2025 |
9082476 | ALINE MENDES DE QUEIROZ | 2025/1 | 25/03/2025 a 13/04/2025 |
8865035 | CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA BRITO | 2025/1 | 27/03/2025 a 15/04/2025 |
ABRIL/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8865221 | LEANDRO DE OLIVEIRA GUNDIM | 2025/1 | 01/04/2025 a 20/04/2025 |
8810184 | POLLYANA LOPES ASSUNÇÃO | 2025/1 | 01/04/2025 a 20/04/2025 |
8864934 | EVANDRO SOARES DA SILVA | 2025/1 | 11/04/2025 a 30/04/2025 |
9081917 | MICHELE VANESSA DO NASCIMENTO | 2025/1 | 17/04/2025 a 16/05/2025 |
9082476 | ALINE MENDES DE QUEIROZ | 2025/2 | 24/04/2025 a 13/05/2025 |
MAIO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9084940 | KATIA DANIELA NEIA | 2025/1 | 01/05/2025 a 20/05/2025 |
8793158 | DENIZE SOUZA LEITE | 2025/2 | 02/05/2025 a 21/05/2025 |
8786887 | FABRICIO SILVA BRITO | 2025/1 | 02/05/2025 a 21/05/2025 |
9083138 | FELIPE FERNANDES DE MAGALHAES | 2025/1 | 05/05/2025 a 24/05/2025 |
9082972 | LUIZ ALBERTO MAGALHAES FEITOSA | 2025/1 | 05/05/2025 a 03/06/2025 |
9084304 | PABLO MENDONCA CHAER | 2025/1 | 05/05/2025 a 24/05/2025 |
9083502 | POLLYANNA AGUEDA PROCOPIO DE OLIVEIRA | 2025/1 | 05/05/2025 a 24/05/2025 |
8864942 | IWACE ANTONIO SANTANA | 2025/1 | 12/05/2025 a 31/05/2025 |
9082581 | ALEXANDRE MOREIRA MAIA | 2025/1 | 30/05/2025 a 18/06/2025 |
JUNHO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9081887 | SANDRO FERREIRA PINTO | 2025/1 | 01/06/2025 a 20/06/2025 |
8793263 | HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO | 2025/1 | 02/06/2025 a 21/06/2025 |
8612285 | LUCIANA COSTA DA SILVA | 2025/1 | 02/06/2025 a 21/06/2025 |
8864900 | MONICA PRUDENTE CANCADO | 2025/1 | 02/06/2025 a 21/06/2025 |
900035382 | UTHANT VANDRE NONATO MOREIRA LIMA GONCALVES | 2025/1 | 04/06/2025 a 23/06/2025 |
9084258 | ALANA MENEZES AURELIO | 2025/1 | 09/06/2025 a 08/07/2025 |
9082905 | FELIPE LOPES BARBOZA CURY | 2025/1 | 09/06/2025 a 28/06/2025 |
8741816 | LARA GOMIDES DE SOUZA | 2025/1 | 09/06/2025 a 28/06/2025 |
8793344 | NAPOCIANI PEREIRA POVOA | 2025/1 | 09/06/2025 a 28/06/2025 |
8789614 | DANIEL SILVA GEZONI | 2025/1 | 16/06/2025 a 05/07/2025 |
5672210 | ROSE MAIA RODRIGUES MARTINS | 2025/1 | 16/06/2025 a 15/07/2025 |
8741654 | TATIANA BOREL LUCINDO | 2025/2 | 16/06/2025 a 15/07/2025 |
8185841 | MAURINA JACOME SANTANA | 2025/1 | 17/06/2025 a 16/07/2025 |
8864853 | GIDELVAN SOUSA SILVA | 2025/1 | 20/06/2025 a 09/07/2025 |
8793166 | FABRICIO DIAS BRAGA DE SOUSA | 2025/1 | 22/06/2025 a 11/07/2025 |
8793247 | ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCAO QUEIROZ | 2025/1 | 23/06/2025 a 12/07/2025 |
900027207 | VANDA SUELI MACHADO DE SOUZA NUNES | 2025/2 | 23/06/2025 a 12/07/2025 |
8810354 | ISAKYANA RIBEIRO DE BRITO SOUSA | 2025/1 | 26/06/2025 a 15/07/2025 |
8810257 | MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA | 2025/1 | 27/06/2025 a 16/07/2025 |
9085734 | EDSON PERILO DE AZEVEDO JUNIOR | 2025/2 | 30/06/2025 a 19/07/2025 |
JULHO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
900032286 | DYDIMO MAYA LEITE FILHO | 2025/1 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
900034475 | EDIVAN DE CARVALHO MIRANDA | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
8864918 | HUD RIBEIRO SILVA | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
8786992 | LARISSA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA BRAGA | 2025/1 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
8865221 | LEANDRO DE OLIVEIRA GUNDIM | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
8787000 | LUIS GUSTAVO CAUMO | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
8793271 | WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
9081861 | ISABELLA FAUSTINO ALVES | 2025/1 | 02/07/2025 a 31/07/2025 |
9082549 | KARLA LETICIA DE ARAUJO NOGUEIRA | 2025/2 | 02/07/2025 a 21/07/2025 |
900001763 | FILOMENA AIRES GOMES NETA | 2025/1 | 03/07/2025 a 22/07/2025 |
8948518 | VIVIANE LUCIA COSTA | 2025/1 | 06/07/2025 a 25/07/2025 |
8787026 | ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING | 2025/1 | 07/07/2025 a 05/08/2025 |
8865302 | CRISTIANE SOUZA JAPIASSU MARTINS | 2025/2 | 07/07/2025 a 05/08/2025 |
9081925 | JOSE RAPHAEL SILVERIO | 2025/1 | 07/07/2025 a 26/07/2025 |
8864888 | RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA | 2025/1 | 07/07/2025 a 26/07/2025 |
8787107 | KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES | 2025/1 | 08/07/2025 a 27/07/2025 |
8865213 | LUCIANA OLIANI BRAGA | 2025/2 | 10/07/2025 a 29/07/2025 |
8272247 | CHARLITA TEIXEIRA DA FONSECA GUIMARAES | 2025/2 | 11/07/2025 a 30/07/2025 |
9082981 | JADE SOUSA MIRANDA | 2025/1 | 14/07/2025 a 12/08/2025 |
8864926 | KARINE CRISTINA BIANCHINI BALLAN | 2025/2 | 14/07/2025 a 02/08/2025 |
900035374 | MARCELLO TOMAZ DE SOUZA | 2025/2 | 15/07/2025 a 03/08/2025 |
8741883 | ARLETE KELLEN DIAS MUNIS | 2025/1 | 16/07/2025 a 04/08/2025 |
900016442 | SILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 2025/2 | 16/07/2025 a 14/08/2025 |
9085742 | ELIEL LUIZ DE MACEDO | 2025/1 | 18/07/2025 a 06/08/2025 |
8741808 | DANIELA MARQUES DO AMARAL ALMEIDA | 2025/2 | 21/07/2025 a 19/08/2025 |
8608580 | FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES | 2025/1 | 21/07/2025 a 09/08/2025 |
9083243 | JOICE MAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 2025/1 | 28/07/2025 a 16/08/2025 |
AGOSTO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8786950 | ARTHUR LUIZ PADUA MARQUES | 2025/2 | 01/08/2025 a 20/08/2025 |
8787093 | CAROLINA SILVA UNGARELLI | 2025/2 | 01/08/2025 a 20/08/2025 |
8810176 | FRANCIANA DI FATIMA CARDOSO COSTA | 2025/1 | 01/08/2025 a 20/08/2025 |
9081861 | ISABELLA FAUSTINO ALVES | 2025/2 | 01/08/2025 a 30/08/2025 |
8864861 | LUIS DA SILVA SA | 2025/2 | 04/08/2025 a 23/08/2025 |
8810346 | ADIR PEREIRA SOBRINHO | 2025/1 | 11/08/2025 a 30/08/2025 |
900035170 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 2025/1 | 11/08/2025 a 30/08/2025 |
900023392 | TERESA DE MARIA BONFIM NUNES | 2025/2 | 11/08/2025 a 30/08/2025 |
8787077 | TESSIA GOMES CARNEIRO | 2025/1 | 12/08/2025 a 31/08/2025 |
SETEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8864942 | IWACE ANTONIO SANTANA | 2025/2 | 01/09/2025 a 20/09/2025 |
8612285 | LUCIANA COSTA DA SILVA | 2025/2 | 01/09/2025 a 20/09/2025 |
9081917 | MICHELE VANESSA DO NASCIMENTO | 2025/2 | 01/09/2025 a 30/09/2025 |
8786933 | MACIEL ARAUJO SILVA | 2025/2 | 08/09/2025 a 27/09/2025 |
9084258 | ALANA MENEZES AURELIO | 2025/2 | 09/09/2025 a 08/10/2025 |
8786968 | ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO | 2025/1 | 09/09/2025 a 28/09/2025 |
9082905 | FELIPE LOPES BARBOZA CURY | 2025/2 | 09/09/2025 a 28/09/2025 |
9083502 | POLLYANNA AGUEDA PROCOPIO DE OLIVEIRA | 2025/2 | 09/09/2025 a 28/09/2025 |
8185841 | MAURINA JACOME SANTANA | 2025/2 | 12/09/2025 a 11/10/2025 |
9083138 | FELIPE FERNANDES DE MAGALHAES | 2025/2 | 15/09/2025 a 04/10/2025 |
900001763 | FILOMENA AIRES GOMES NETA | 2025/2 | 15/09/2025 a 14/10/2025 |
6926380 | MARLON COSTA LUZ AMORIM | 2025/1 | 15/09/2025 a 04/10/2025 |
9084428 | DIANSLEI GONCALVES SANTANA | 2025/1 | 19/09/2025 a 08/10/2025 |
8864853 | GIDELVAN SOUSA SILVA | 2025/2 | 19/09/2025 a 08/10/2025 |
8793263 | HILDEBRANDO CARNEIRO DE BRITO | 2025/2 | 29/09/2025 a 18/10/2025 |
OUTUBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8864845 | CLEITON MARTINS DA SILVA | 2025/2 | 01/10/2025 a 20/10/2025 |
900032286 | DYDIMO MAYA LEITE FILHO | 2025/2 | 01/10/2025 a 20/10/2025 |
8786887 | FABRICIO SILVA BRITO | 2025/2 | 01/10/2025 a 20/10/2025 |
9084940 | KATIA DANIELA NEIA | 2025/2 | 02/10/2025 a 21/10/2025 |
8864934 | EVANDRO SOARES DA SILVA | 2025/2 | 11/10/2025 a 30/10/2025 |
8948518 | VIVIANE LUCIA COSTA | 2025/2 | 12/10/2025 a 31/10/2025 |
8810338 | ALEXANDRE AUGUSTUS LOPES ELIAS EL ZAYEK | 2025/2 | 13/10/2025 a 01/11/2025 |
9082972 | LUIZ ALBERTO MAGALHAES FEITOSA | 2025/2 | 13/10/2025 a 11/11/2025 |
8793344 | NAPOCIANI PEREIRA POVOA | 2025/2 | 13/10/2025 a 01/11/2025 |
8789614 | DANIEL SILVA GEZONI | 2025/2 | 16/10/2025 a 04/11/2025 |
8865035 | CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA BRITO | 2025/2 | 20/10/2025 a 08/11/2025 |
8793441 | EULER NUNES | 2025/2 | 21/10/2025 a 19/11/2025 |
8741883 | ARLETE KELLEN DIAS MUNIS | 2025/2 | 31/10/2025 a 19/11/2025 |
8786917 | RUBISMARK SARAIVA MARTINS | 2025/1 | 31/10/2025 a 19/11/2025 |
NOVEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8786968 | ELYDIA LEDA BARROS MONTEIRO | 2025/2 | 03/11/2025 a 22/11/2025 |
9084428 | DIANSLEI GONCALVES SANTANA | 2025/2 | 08/11/2025 a 27/11/2025 |
9082581 | ALEXANDRE MOREIRA MAIA | 2025/2 | 10/11/2025 a 29/11/2025 |
8608580 | FREDDY ALEJANDRO SOLORZANO ANTUNES | 2025/2 | 17/11/2025 a 06/12/2025 |
8787026 | ANDREIA SOUSA MOREIRA DE LIMA GOSELING | 2025/2 | 20/11/2025 a 19/12/2025 |
8810354 | ISAKYANA RIBEIRO DE BRITO SOUSA | 2025/2 | 20/11/2025 a 09/12/2025 |
8864896 | LETICIA CRISTINA AMORIM SARAIVA DOS SANTOS MOURA | 2025/2 | 20/11/2025 a 09/12/2025 |
6926380 | MARLON COSTA LUZ AMORIM | 2025/2 | 20/11/2025 a 09/12/2025 |
9081887 | SANDRO FERREIRA PINTO | 2025/2 | 20/11/2025 a 09/12/2025 |
8810346 | ADIR PEREIRA SOBRINHO | 2025/2 | 28/11/2025 a 17/12/2025 |
9085742 | ELIEL LUIZ DE MACEDO | 2025/2 | 28/11/2025 a 17/12/2025 |
900035382 | UTHANT VANDRE NONATO MOREIRA LIMA GONCALVES | 2025/2 | 28/11/2025 a 17/12/2025 |
8793247 | ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCAO QUEIROZ | 2025/2 | 29/11/2025 a 18/12/2025 |
8793166 | FABRICIO DIAS BRAGA DE SOUSA | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
900030933 | INALIA GOMES BATISTA | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
9083243 | JOICE MAYARA DE OLIVEIRA SILVA | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
5672210 | ROSE MAIA RODRIGUES MARTINS | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
8786917 | RUBISMARK SARAIVA MARTINS | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
DEZEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787107 | KENIA MARTINS PIMENTA FERNANDES | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8741816 | LARA GOMIDES DE SOUZA | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8786992 | LARISSA PULTRINI PEREIRA DE OLIVEIRA BRAGA | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
9084312 | MAGNUS KELLY LOURENCO DE MEDEIROS | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8810257 | MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8864900 | MONICA PRUDENTE CANCADO | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8810184 | POLLYANA LOPES ASSUNÇÃO | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
8864888 | RUDICLEIA BARROS DA SILVA LIMA | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
9084304 | PABLO MENDONCA CHAER | 2025/2 | 20/12/2025 a 08/01/2026 |
JANEIRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810176 | FRANCIANA DI FATIMA CARDOSO COSTA | 2025/2 | 07/01/2026 a 26/01/2026 |
8741573 | ITALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA | 2025/1 | 07/01/2026 a 26/01/2026 |
9082981 | JADE SOUSA MIRANDA | 2025/2 | 07/01/2026 a 05/02/2026 |
900035170 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 2025/2 | 07/01/2026 a 26/01/2026 |
FEVEREIRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9081925 | JOSE RAPHAEL SILVERIO | 2025/2 | 19/02/2026 a 10/03/2026 |
MARÇO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8741573 | ITALA GRACIELLA LEAL DE OLIVEIRA | 2025/2 | 16/03/2026 a 04/04/2026 |
MAIO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787077 | TESSIA GOMES CARNEIRO | 2025/2 | 04/05/2026 a 23/05/2026 |
JULHO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742049 | MURILO DA COSTA MACHADO | 2025/1 | 06/07/2026 a 25/07/2026 |
AGOSTO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8817987 | DANIEL FELICIO FERREIRA | 2025/1 | 04/08/2026 a 23/08/2026 |
NOVEMBRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8817987 | DANIEL FELICIO FERREIRA | 2025/2 | 17/11/2026 a 06/12/2026 |
8742049 | MURILO DA COSTA MACHADO | 2025/2 | 19/11/2026 a 08/12/2026 |
JANEIRO/2027 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082832 | GUILHERME VILELA IVO DIAS | 2025/1 | 07/01/2027 a 26/01/2027 |
FEVEREIRO/2027 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8741964 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | 2025/1 | 15/02/2027 a 06/03/2027 |
JULHO/2027 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787018 | FABRICIO BARROS AKITAYA | 2025/1 | 05/07/2027 a 24/07/2027 |
9082832 | GUILHERME VILELA IVO DIAS | 2025/2 | 12/07/2027 a 31/07/2027 |
OUTUBRO/2027 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742057 | FABIANA RAZERA GONCALVES | 2025/1 | 19/10/2027 a 07/11/2027 |
NOVEMBRO/2027 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8742057 | FABIANA RAZERA GONCALVES | 2025/2 | 18/11/2027 a 07/12/2027 |
8741964 | FABIO MONTEIRO DOS SANTOS | 2025/2 | 18/11/2027 a 07/12/2027 |
8787018 | FABRICIO BARROS AKITAYA | 2025/2 | 18/11/2027 a 07/12/2027 |
8787085 | LEONARDO OLIVEIRA COELHO | 2025/1 | 18/11/2027 a 07/12/2027 |
JANEIRO/2028 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8787085 | LEONARDO OLIVEIRA COELHO | 2025/2 | 07/01/2028 a 26/01/2028 |
DEFENSOR PUBLICO (2ª CLASSE) |
|||
JANEIRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082450 | CARINA QUEIROZ DE FARIAS VIEIRA | 2025/1 | 07/01/2025 a 26/01/2025 |
MAIO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8865027 | DANIEL CUNHA DOS SANTOS | 2025/1 | 05/05/2025 a 24/05/2025 |
JULHO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9082450 | CARINA QUEIROZ DE FARIAS VIEIRA | 2025/2 | 01/07/2025 a 20/07/2025 |
SETEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8865027 | DANIEL CUNHA DOS SANTOS | 2025/2 | 01/09/2025 a 20/09/2025 |
NOVEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810265 | ELSON STECCA SANTANA | 2025/1 | 03/11/2025 a 22/11/2025 |
DEZEMBRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
8810265 | ELSON STECCA SANTANA | 2025/2 | 03/12/2026 a 22/12/2026 |
DEFENSOR PUBLICO (SUBSTITUTO) |
|||
JANEIRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090134 | DEBORA DA SILVA SOUSA | 2024/1 | 20/01/2025 a 24/01/2025 |
9090118 | THIANNETAN DE SOUSA SILVA | 2024/1 | 20/01/2025 a 24/01/2025 |
MARÇO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090134 | DEBORA DA SILVA SOUSA | 2024/2 | 10/03/2025 a 08/04/2025 |
9090118 | THIANNETAN DE SOUSA SILVA | 2024/2 | 10/03/2025 a 08/04/2025 |
ABRIL/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2025/1 | 01/04/2025 a 20/04/2025 |
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2025/1 | 02/04/2025 a 21/04/2025 |
MAIO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2025/1 | 26/05/2025 a 24/06/2025 |
JUNHO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090134 | DEBORA DA SILVA SOUSA | 2025/1 | 30/06/2025 a 19/07/2025 |
9090126 | DAVI MALVEIRA PINHEIRO | 2024/1 | 02/06/2025 a 06/06/2025 |
9090126 | DAVI MALVEIRA PINHEIRO | 2024/2 | 09/06/2025 a 08/07/2025 |
9090096 | LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO | 2024/1 | 23/06/2025 a 27/06/2025 |
9090088 | PAULO HENRIQUE AMERICO LUCINDO | 2024/1 | 02/06/2025 a 06/06/2025 |
9090118 | THIANNETAN DE SOUSA SILVA | 2025/1 | 23/06/2025 a 22/07/2025 |
AGOSTO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090088 | PAULO HENRIQUE AMERICO LUCINDO | 2024/2 | 01/08/2025 a 30/08/2025 |
9089195 | ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM | 2025/2 | 11/08/2025 a 30/08/2025 |
9090096 | LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO | 2024/2 | 18/08/2025 a 16/09/2025 |
9089179 | MYLENA CAROLINE BARBOSA FERNANDES | 2025/1 | 11/08/2025 a 30/08/2025 |
SETEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2025/1 | 09/09/2025 a 28/09/2025 |
9089365 | FLAVIA HARDT SCHREINER | 2025/2 | 29/09/2025 a 18/10/2025 |
OUTUBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089225 | LAURO SIMOES DE CASTRO BISNETTO | 2025/2 | 09/10/2025 a 28/10/2025 |
NOVEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090096 | LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO | 2025/1 | 03/11/2025 a 22/11/2025 |
9090126 | DAVI MALVEIRA PINHEIRO | 2025/1 | 20/11/2025 a 19/12/2025 |
9090088 | PAULO HENRIQUE AMERICO LUCINDO | 2025/1 | 28/11/2025 a 17/12/2025 |
9089217 | LUISA LEMOS FERREIRA | 2025/2 | 30/11/2025 a 19/12/2025 |
DEZEMBRO/2025 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090134 | DEBORA DA SILVA SOUSA | 2025/2 | 01/12/2025 a 20/12/2025 |
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2025/1 | 22/12/2025 a 10/01/2026 |
JANEIRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090096 | LUDNE NABILA DE OLIVEIRA BARROSO | 2025/2 | 07/01/2026 a 26/01/2026 |
9089179 | MYLENA CAROLINE BARBOSA FERNANDES | 2025/2 | 07/01/2026 a 26/01/2026 |
9090118 | THIANNETAN DE SOUSA SILVA | 2025/2 | 07/01/2026 a 05/02/2026 |
9090088 | PAULO HENRIQUE AMERICO LUCINDO | 2025/2 | 17/01/2026 a 05/02/2026 |
FEVEREIRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9090126 | DAVI MALVEIRA PINHEIRO | 2025/2 | 19/02/2026 a 20/03/2026 |
SETEMBRO/2026 |
|||
MATRICULA |
NOME |
EXERCÍCIO |
GOZO |
9089187 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 2025/2 | 21/09/2026 a 10/10/2026 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
GABINETE DA PRIMEIRA SUBDEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.
PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES
Primeiro Subdefensor Público-Geral
Documento assinado eletronicamente por Pedro Alexandre Conceição A Gonçalves, Primeiro Subdefensor Público-Geral, em 26/11/2024, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0950628 e o código CRC 0B78A1C0. |